National 2 (24-25)
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St MALO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
2 | ST PRYVE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | BOURGES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
4 | BLOIS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
5 | LES HERBIERS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
6 | SAUMUR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
7 | St BRIEUC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
8 | LOCMINE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
9 | DINAN LEHON | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
10 | GIRONDINS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
11 | AVRANCHES | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
12 | LA ROCHE VF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
13 | CHATEAUBRIAND | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 |
14 | Stade POITEVIN | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
15 | GRANVILLE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
16 | LE POIRE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
Président : Gilbert GUERIN
Entraîneur : Bernard MACCIO
Départs
Dine HALIFA - Mickaël MALLE (Vannes)
Arrivée
Patrice LAGADEC (Ancenis , Brest D2 )
Effectif
Jean Luc PENNEC - Yannick le GUEN - Stéphane ROYER - Yvon MENARD - Laurent DANIEL - Jean Philippe TIRET - Drasko VUKOSAVLJEVIC - Philippe MARTIN - Fred RAULT - Mickaël MALLE - Frank LERAND - Dominique Le JOLY - Paolo SOARES - David JOLIVET - Anthony TOUZE- Patrice LAGADEC - Ringo LEMOSQUET
Rang | ||||||
AVRANCHES | RENNES | 0 | 3 | PRESSE | ||
SM CAEN | PRESSE | |||||
Hermanville |
Avranches | 0 | 5 | MARTIN(4) - LERAND | CdF | Presse -Presse |
EQUEURDREVILLE | AVRANCHES | 1 | 2 | CdF | PRESSE - PRESSE | |
PONTIVY | AVRANCHES | 5 | 3 | ROYER -LE GUEN - MARTIN | CdF | PRESSE -PRESSE -PRESSE-PRESSE -PRESSE |
CHATELLERAULT | 2 | 2 | LE GUEN VUKO |
PRESSE |
||
SEDAN | 3 | 1 | VUKO | Articles | ||
BREST | 0 | 0 | PRESSE | |||
HAGUENAU | 0 | 3 | LERAND VUKO 2 | PRESSE - PRESSE | ||
FECAMP | 1 | 0 | LERAND | PRESSE - PRESSE | ||
THOUARS | 1 | 0 | PRESSE | |||
ROUBAIX | 6 | 0 | LERAND (2) VUKO (2) MARTIN LE JOLY | PRESSE | ||
AUBERVILLIERS | 1 | 0 | PRESSE - PRESSE | |||
LA ROCHE/YON | 1 | 0 | VUKO | PRESSE - PRESSE | ||
EVRY | 2 | 0 | LE GUEN VUKO | 4éme | PRESSE | |
QUIMPER | 2 | 0 | PRESSE - PRESSE - PRESSE - PRESSE | |||
TROYES | 0 | 1 | PRESSE - PRESSE | |||
ST LEU | 2 | 0 | PRESSE- PRESSE | |||
WASQUEHAL | 1 | 2 | LE GUEN | PRESSE - PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||
VALENCIENNES | 3 | 0 | 13éme | PRESSE | ||
ST BRIEUC | 0 | 1 | PRESSE - PRESSE | |||
NOISY LE SEC | 1 | 1 | VUKO | PRESSE | ||
SEDAN |
0 | 0 | PRESSE-PRESSE - PRESSE | |||
BREST | 0 | 0 | PRESSE | |||
HAGUENAU | PRESSE | |||||
FECAMP | 2 | 1 | VUKO | |||
THOUARS | 2 | 1 | LE GUEN MARTIN | 14éme | PRESSE | |
AUBERVILLIERS | 0 | 5 | PRESSE - PRESSE | |||
LA ROCHE/YON | 0 | 0 | PRESSE | |||
EVRY | 1 | 1 | LAGADEC | 13éme | PRESSE | |
QUIMPER | 1 | 1 | ROYER | PRESSE | ||
TROYES | 2 | 1 | VUKO | PRESSE | ||
ST LEU | 0 | 1 | PRESSE | |||
WASQUEHAL | 3 | 0 | PRESSE - PRESSE | |||
VALENCIENNES | 2 | 5 | VUKO (2) | PRESSE | ||
ST BRIEUC | 2 | 0 | PRESSE | |||
NOISY LE SEC | 2 | 2 | LE GUEN (2) | PRESSE - PRESSE | ||
CHATELLERAULT | 2 | 4 | LERAND LE GUEN VUKO LE JOLY | 15éme | PRESSE |
CLASSEMENT FINAL
1 | ST BRIEUC | 67 | 32 | 18 | 13 | 1 | 51 | 17 |
2 | TROYES | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 55 | 16 |
3 | VALENCIENNES | 56 | 32 | 14 | 14 | 4 | 46 | 22 |
'4 | SEDAN | 46 | 3É | 11 | 13 | 8 | 38 | 34 |
5 | ST LEU | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 | 34 | 32 |
6 | CHATELLERAULT | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 37 | 39 |
7 | THOUARS | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 27 | 32 |
8 | AUBERVILLIERS | 42 | 32 | 11 | 9 | 1É | 42 | 33 |
9 | FECAMP | 40 | 32 | 8 | 16 | 8 | 34 | 34 |
10 | QUIMPER | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 28 | 46 |
11 | WASQUEHAL | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 32 | 30 |
12 | NOISY LE SEC | 37 | 32 | 16 | 7 | 9 | 26 | 28 |
13 | BREST | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 22 | 31 |
14 | EVRY | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 26 | 41 |
15 | AVRANCHES | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 28 | 47 |
16 | LA ROCHE SUR YON | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 27 | 43 |
17 | HAGUENAU | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 24 | 52 |
18 | ROUBAIX | DÉPOT DE BILAN à la trève | ||||||
EQUIPE | RANG |
PTS |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
|
DHR | 7 |
52 |
22 |
8 |
6 |
8 |
30 |
34 |
|
PH | 10 |
45 |
22 |
6 |
5 |
11 |
21 |
39 |
|
DH Espoirs |
2 | 54 |
18 |
11 |
3 |
4 |
47 |
20 |
|
PH 17 Ans |
7 | 39 |
18 |
7 |
0 |
11 |
44 |
39 |
|
DH 15 Ans |
3 | 48 |
18 |
9 |
3 |
6 |
43 |
29 |
|
PH 15 Ans | 7 | 39 |
18 |
6 |
3 |
9 |
36 |
45 |
|
DH 13 Ans |
5 | 44 |
18 |
7 |
5 |
6 |
27 |
28 |
|
PH 13 Ans |
10 | 16 |
18 |
0 |
0 |
18 |
4 | 130 |
Debout :Ali GACEM (Entraîneur )-LETELLIER Julien- BORDAIS Dominique-LEVEILLE Vinvent -LETOUZE Antoine -DELAUNAY Mathieu- GOUPIL Benoît- LOISEL Cyril
Accroupis :DESFEUX Xavier- EUDES Pierre- LECARDONNEL Johnathan-Mathias RESTOUT -Dany RICOUX
L'ÉQUIPE :
G . LEMAIRE , F .TREHU ,V. LEVEILLÉ , F. BOUGIN , S.DESGRANGES ,S. PRUNIER , D. RICOUX , F. SERVOT , Y. COURTEILLE , N. JULIEN , G. GANDIN , J. LETELLIER , V. BAUGIN , S. LERICOLAIS
U19 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 |
2 | RENNES | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
3 | LORIENT | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
4 | LAVAL | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 |
5 | ANGERS | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 |
6 | BREST | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 |
7 | AVRANCHES | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 |
8 | GUINGAMP | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | BORDEAUX | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
10 | MERIGNAC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 |
11 | CHATEAUROUX | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 |
12 | CONCARNEAU | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
13 | VERTOU | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 |
14 | TRELISSAC | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 |
U17 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 |
2 | BREST | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 |
3 | GUINGAMP | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 |
4 | RENNES | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 |
5 | ANGERS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 |
6 | RENNES TA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 |
7 | VERTOU | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 |
8 | NIORT | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | CHOLET | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
10 | AVRANCHES | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 |
11 | LORIENT | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 |
12 | LA ROCHE VF | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 |
13 | CARQUEFOU | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 |
14 | SAINTES | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 |