National 2 (24-25)
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St MALO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
2 | ST PRYVE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | BOURGES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
4 | BLOIS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
5 | LES HERBIERS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
6 | SAUMUR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
7 | St BRIEUC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
8 | LOCMINE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
9 | DINAN LEHON | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
10 | GIRONDINS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
11 | AVRANCHES | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
12 | LA ROCHE VF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
13 | CHATEAUBRIAND | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 |
14 | Stade POITEVIN | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
15 | GRANVILLE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
16 | LE POIRE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
ENTRAINEUR |
Bernard MACCIO |
DIRIGEANTS | Daniel JANOT |
EFFECTIF A
Date | Compétition | Résultat | Buteurs | |||||
29/08 | LE HAVRE | 4 | 0 | AVRANCHES | ||||
05/09 | AVRANCHES | 0 | 3 | VALENCIENNES | ||||
12/09 | LILLE | 3 | 1 | AVRANCHES | ||||
19/09 | AVRANCHES | 1 | 0 | LE MANS | ||||
26/09 | LESQUIN | 1 | 0 | AVRANCHES | ||||
03/10 | AVRANCHES | 0 | 2 | LENS | ||||
10/10 | GAMBARDELLA | |||||||
17/10 | CHANGE | 0 | 0 | AVRANCHES | ||||
24/10 | AVRANCHES | 3 | 1 | DIEPPE | ||||
31/10 | GAMBARDELLA | |||||||
07/11 | CAEN | 2 | 0 | AVRANCHES | ||||
14:11 | GAMBARDELLA | AVRANCHES | ||||||
21/11 | AVRANCHES | 0 | 0 | WASQUEHAL | ||||
28/11 | AMIENS | 5 | 0 | AVRANCHES | ||||
06/12 | AVRANCHES | 0 | 0 | RACING | ||||
12/12 | RENNES | 1 | 0 | AVRANCHES | ||||
10/01 | GAMBARDELLA | MONDEVILLE | 1 | 0 | AVRANCHES | PRESSE | ||
17/01 | VALENCIENNES | 4 | 0 | AVRANCHES | ||||
24/01 | AVRANCHES | 0 | 0 | LILLE | ||||
07/02 | LE MANS | 0 | 0 | AVRANCHES | ||||
14/02 | AVRANCHES | 1 | 2 | LESQUIN | ||||
28/02 | LENS | 3 | 2 | AVRANCHES | ||||
06:03 | AVRANCHES | 4 | 0 | CHANGE | ||||
21/03 | DIEPPE | 2 | 1 | AVRANCHES | ||||
27/03 | AVRANCHES | 0 | 3 | CAEN | ||||
11/04 | WASQUEHAL | 4 | 0 | AVRANCHES | ||||
25/04 | AVRANCHES | 0 | 3 | AMIENS | ||||
09/05 | RACING | 2 | 2 | AVRANCHES | ||||
16/05 | AVRANCHES | 1 | 1 | RENNES | ||||
23/05 | AVRANCHES | 2 | 2 | LE HAVRE |
1 | Lens R.C 1 | 80 | 26 | 17 | 3 | 6 | 57 | 28 | 29 |
2 | Caen S.M 1 | 79 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 24 | 25 |
3 | Losc Lille Metropole 1 | 68 | 26 | 10 | 12 | 4 | 36 | 24 | 12 |
4 | Havre A.C 1 | 68 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 |
5 | Rennes Stade F.C 1 | 66 | 26 | 10 | 10 | 6 | 47 | 36 | 11 |
6 | Valenciennes F.C 1 | 66 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 23 | 12 |
7 | Racing Levallois 92 1 | 60 | 26 | 7 | 13 | 6 | 40 | 37 | 3 |
8 | Amiens S.C 1 | 60 | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 39 | 1 |
9 | Le Mans U.C 72 1 | 58 | 26 | 7 | 11 | 8 | 43 | 42 | 1 |
10 | Wasquehal E.S 1 | 57 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 54 | -15 |
11 | Lesquin U.S 1 | 55 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 45 | -10 |
12 | Change U.S 1 | 49 | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | 50 | -26 |
13 | Dieppe F.C 1 | 47 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 53 | -21 |
14 | Avranches U.S 1 | 43 | 26 | 3 | 8 | 15 | 18 | 48 | -30 |
U19 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 |
2 | RENNES | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
3 | LORIENT | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
4 | LAVAL | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 |
5 | ANGERS | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 |
6 | BREST | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 |
7 | AVRANCHES | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 |
8 | GUINGAMP | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | BORDEAUX | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
10 | MERIGNAC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 |
11 | CHATEAUROUX | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 |
12 | CONCARNEAU | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
13 | VERTOU | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 |
14 | TRELISSAC | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 |
U17 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 |
2 | BREST | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 |
3 | GUINGAMP | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 |
4 | RENNES | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 |
5 | ANGERS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 |
6 | RENNES TA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 |
7 | VERTOU | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 |
8 | NIORT | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | CHOLET | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
10 | AVRANCHES | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 |
11 | LORIENT | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 |
12 | LA ROCHE VF | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 |
13 | CARQUEFOU | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 |
14 | SAINTES | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 |