National 2 (24-25)
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St MALO | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 |
2 | ST PRYVE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
3 | LES HERBIERS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
4 | BLOIS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
5 | CHATEAUBRIAND | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 |
6 | St BRIEUC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
7 | BOURGES | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 |
8 | GIRONDINS | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 |
9 | AVRANCHES | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
10 | SAUMUR | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
11 | Stade POITEVIN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
12 | LOCMINE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
13 | LA ROCHE VF | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
14 | DINAN LEHON | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
15 | GRANVILLE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
16 | LE POIRE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
Président: Gilbert GUERIN
Entraîneur : Christophe POINT
Départs :Guillaume LEMAIR (Quévilly) - Yohan GUEMAS(Vitré) - Djamel RAÏNI (Mayenne -Jérémie MACCIO(Deauville) - Amine RHADIS ?
Arrivées : Christophe POINT (Bayeux ) -Chekib et Walid BOULABIAR (Laval) - Baïz MATSIMONA ( St Lo) - Emmanuel GALLEGO (Argentan)- Franck BATTANG (Cherbourg) - Romuald GAUTIER (la Rochelle) -BISSON (Pontivy)
Effectif :
Gardiens :Fred RAULT -LECOMTE -FERRÉ
Défenseurs : LaurentPILLET - Anthony TOUZE- MATSIMONA- Richard LECOUR- Laurent POUCHIN - Walid BOULABIAR - Christophe DUBOSCQ - Arnaud FLAMBARD
Milieux :BISSON - Franck BATTANG - Mathias RESTOUT - Paolo SOARÉS - Régis PIGEON- Nicolas ROUSSEL
Attaquants : Drasko VUKO - Romuald GAUTHIER - Olivier BESNIER
1er rang :
DEVARRE - Mathias RESTOUT - POUCHIN - Richard LECOUR - Nicolas CHERUEL - BATTANG - Nicolas ROUSSEL - Chekib BOULABIAR - Anthony TOUZE
DEBOUT :
FERRÉ - X - GODEFROY - Romuald GAUTHIER - Olivier BESNIER - Drasko VUKO- Walid BOULABIAR - Baïz MATSIMONA - PILLET - BISSON -LECOMTE
POUSSINS
Rés. | Clubs | Clubs | rés. | ||
1-1 | St Malo | 1-1 | PRESSE | ||
PRESSE | 2-0 | Lorient | 0-3 | PRESSE | |
1-0 | Bayeux | 0-0 | |||
1-1 | Flers | 0-0 | |||
1-1 | Caen | 0-1 | |||
1-0 | Locminé | 0-0 | |||
3-0 | Lannion | 0-2 | |||
0-0 | Concarneau | 0-1 | |||
PRESSE | 1-1 | Dives | 0-2 | ||
3-2 | St Lo | 0-1 | |||
0-0 | Vitre | 1-1 | PRESSE | ||
0-1 | Plabennec | 0-0 | |||
4-0 | Lamballe | 0-1 | |||
PRESSE | 2-2 | Vire | 1-1 | PRESSE | |
2-0 | Laval | 0-3 | |||
CDF | Maladrerie | AVRANCHES | 0-6 | PRESSE |
CLT |
CLUB |
PTS |
J | G | N | p | Bp | Bc |
Diff |
1 |
CONCARNEAU |
88 |
30 | 16 | 10 | 4 | 50 | 24 |
+26 |
2 |
SAINT LÔ |
86 |
30 | 16 | 8 | 6 | 44 | 27 |
+17 |
3 |
PLABENNEC |
85 |
30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 18 |
+17 |
4 |
LA VITRENNE |
78 |
30 | 12 | 12 | 6 | 40 | 31 |
+9 |
5 |
SAINT MALO |
77 |
30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 36 |
+6 |
6 |
BAYEUX |
77 |
30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 40 |
+1 |
7 |
LORIENT B |
69 |
30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 38 |
+6 |
8 |
CAEN B |
67 |
30 | 9 | 10 | 11 | 44 | 42 |
+2 |
9 |
DIVES |
67 |
30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 47 |
-7 |
10 |
LAMBALLE |
66 |
30 | 8 | 12 | 10 | 29 | 30 |
-1 |
11 |
AVRANCHES |
65 |
30 | 7 | 14 | 9 | 21 | 30 |
-9 |
12 |
LANNION |
64 |
30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 28 |
-1 |
13 |
LAVAL B |
64 |
30 |
8 | 10 | 12 | 29 | 33 |
-4 |
14 |
FLERS |
60 |
30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 49 |
-14 |
15 |
LOCMINE |
57 |
30 | 5 | 12 | 13 | 26 | 44 |
-18 |
16 |
VIRE |
50 |
30 | 4 | 8 | 18 | 28 | 58 |
-30 |
STATISTIQUES des JOUEURS
Noms | Titularisations | Buts |
Anthony TOUZE | 29 | |
Walid BOULABIAR | 29 | 2 |
Régis PIGEON | 27 | 5 |
Fred RAULT | 26 | |
Chekib BOULABIAR | 24 | 1 |
Nicolas ROUSSEL | 24 | 4 |
Richard LECOUR | 22 | 1 |
Baïz MATSIMONA | 19 | 1 |
Olivier BESNIER | 19 | 1 |
Mathias RESTOUT | 19 | 2 |
Alexandre BISSON | 16 | |
Drasko VUKO | 15 | 2 |
Paolo SOARES | 13 | |
Franck BATTANG | 12 | |
Laurent PILLET | 10 | |
Laurent POUCHIN | 9 | |
Romuald GAUTHIER | 7 | 1 |
Steve VINCENT | 6 | 1 |
Jacques FERRE | 3 | |
LECOMTE | 1 |
Coupe de France
3éme tour | La Selle la Forges (P H ) | Avranches | 0-3 | Gautier,Besnier(2) |
4éme tour | Patriotes st James | 0-8 | Lecour (2),Roussel(3), Vuko (3) | |
Avranches | LA MALADRERIE | 6-1 | Presse | |
5éme | La Haye Du Puits (P H ) | 2-1 | W Boulabiar | |
Classement 1 B DHR
1 | Conde Sport | 69 | 22 | 14 | 7 | 1 | 45 | 20 |
2 | US Avranches | 67 | 22 | 12 | 9 | 1 | 42 | 19 |
3 | Courseulles | 58 | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 36 |
4 | Lystrienne | 55 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 31 |
5 | Granville | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 31 |
6 | Tourlaville | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 38 |
7 | Bayeux | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 38 |
8 | St Pair | 48 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 36 |
9 | Lisieux | 44 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 33 |
10 | Brécey | 44 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 28 |
11 | Hérouville | 43 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 41 |
12 | vILLEDIEU | 41 | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 44 |
Classement 1 C Promotion d'Honneur
1 | Vire 2 | 77 | 22 | 17 | 4 | 1 | 57 | 16 |
2 | Percy | 59 | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 31 |
3 | Sourdeval | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 34 |
4 | Trelly | 54 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 32 |
5 | Thaon | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 30 |
6 | Selle la Forge | 52 | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 26 |
7 | Tessy Moyon | 51 | 22 | 9 | 2 | 11 | 36 | 4é |
8 | La Ferté | 51 | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 39 |
9 | Cérences | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 40 |
10 | Brecey | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 40 |
11 | Avranches | 44 | 22 | 7 | 1 | 14 | 30 | 45 |
12 | Passais | 41 | 22 | 5 | 4 | 13 | 31 | 50 |
18 Ans HONNEUR
1 | Mondeville | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | 64 | 25 |
2 | St Lô | 73 | 22 | 17 | 0 | 5 | 58 | 28 |
3 | Lisieux | 62 | 22 | 12 | 5 | 5 | 50 | 35 |
4 | Cherbourg | 58 | 22 | 10 | 6 | 6 | 48 | 35 |
5 | PTT Caen | 57 | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 39 |
6 | US Avranches | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 35 |
7 | Maladrerie | 52 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 35 |
8 | Coutances | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 47 | 45 |
9 | Granville | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 40 |
10 | Pays Aiglon | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 45 |
11 | Flers | 36 | 22 | 3 | 5 | 14 | 30 | 56 |
12 | St Georges | 26 | 22 | 1 | 1 | 20 | 24 | 95 |
18 Ans Promotion d'Honneur
1 | Equeurdreville | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | 75 | 25 |
2 | Condé Sport | 72 | 22 | 15 | 5 | 2 | 70 | 23 |
3 | Tourlaville | 66 | 22 | 13 | 6 | 3 | 66 | 41 |
4 | Vire | 60 | 22 | 12 | 2 | 8 | 59 | 36 |
5 | Valognes | 59 | 22 | 11 | 4 | 7 | 68 | 45 |
6 | Bayeux | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 34 |
7 | St Lô | 52 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 37 |
8 | Octeville | 48 | 22 | 8 | 2 | 12 | 43 | 54 |
9 | US Avranches 2 | 44 | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 64 |
10 | A B Sourdin | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 31 | 50 |
11 | A S Cherbourg | 32 | 22 | 3 | 2 | 17 | 25 | 72 |
12 | GJS St James | 27 | 22 | 2 | 1 | 19 | 18 | 98 |
U19 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 |
2 | RENNES | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
3 | LORIENT | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
4 | LAVAL | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 |
5 | ANGERS | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 |
6 | BREST | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 |
7 | AVRANCHES | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 |
8 | GUINGAMP | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | BORDEAUX | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
10 | MERIGNAC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 |
11 | CHATEAUROUX | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 |
12 | CONCARNEAU | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
13 | VERTOU | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 |
14 | TRELISSAC | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 |
U17 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 |
2 | BREST | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 |
3 | GUINGAMP | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 |
4 | RENNES | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 |
5 | ANGERS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 |
6 | RENNES TA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 |
7 | VERTOU | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 |
8 | NIORT | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | CHOLET | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
10 | AVRANCHES | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 |
11 | LORIENT | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 |
12 | LA ROCHE VF | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 |
13 | CARQUEFOU | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 |
14 | SAINTES | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 |