National 2 (24-25)
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St MALO | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 |
2 | ST PRYVE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
3 | LES HERBIERS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
4 | BLOIS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
5 | CHATEAUBRIAND | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 |
6 | St BRIEUC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
7 | BOURGES | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 |
8 | GIRONDINS | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 |
9 | AVRANCHES | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
10 | SAUMUR | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
11 | Stade POITEVIN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
12 | LOCMINE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
13 | LA ROCHE VF | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
14 | DINAN LEHON | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
15 | GRANVILLE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
16 | LE POIRE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
ENTRAINEUR |
Bernard MACCIO |
DIRIGEANTS | Daniel JANOT |
EFFECTIF
Gardiens
Jean Baptise COURTEILLE -Dimitri JUHEL
Défenseurs
Benjamin BESNIER -Gaël DALISSON - Stéphane VAILLANT - Antoine BRIGNON - Grégoire BARBOT - Steeve GRANGER
Milieux
Anthony FAUCHON - Pierre HOUSTIN - Romain PIOGER - Damien MIGNON - David LEVEQUE - Damien LORIN - Anthony JAMMES - Amaury PICHON
Attaquants
Antoine BERNIER - Thomas JEANNE - François LAISNEY - Anthony LANDREAT - Maxime QUILLIVIC
Challenge FAIR PLAY
1 | U S AVRANCHES | 20 |
2 | USON MONDEVILLE | 80 |
3 | FC ST LÖ | 90 |
4 | UST EQUEURDREVILLE | 90 |
5 | ASPTT CAEN | 90 |
6 | AS CHERBOURG | 110 |
7 | US ALENÇON | 140 |
8 | US GRANVILLE | 150 |
9 | OS MALADRERIE | 170 |
10 | FC BAYEUX | 210 |
11 | AF VIROIS | 320 |
12 | FC PAYS AIGLON | 360 |
Classement Final
Pl | CLUB | Pts | JO | G | P | N | BP |
BC |
Dif |
1 | USON MONDEVILLE | 73 | 22 | 16 | 3 | 3 | 65 | 29 | +36 |
2 | US AVRANCHES | 64 | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 30 | +19 |
3 | AS CHERBOURG | 64 | 22 | 13 | 3 | 6 | 58 | 33 | +25 |
4 | MALADRERIE OS | 62 | 22 | 11 | 7 | 4 | 39 | 25 | +6 |
5 | AS PTT CAEN | 59 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 27 | +6 |
6 | FC ST LO MANCHE | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 41 | -3 |
7 | US ALENCONNAISE | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 49 | -6 |
8 | US GRANVILLE | 44 | 22 | 5 | 7 | 10 | 40 | 46 | -6 |
9 | A.F. VIROIS | 44 | 22 | 5 | 7 | 10 | 40 | 32 | +8 |
10 | UST EQUEURDREVILLE | 43 | 22 | 6 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 |
11 | FCPAYS AIGLON | 42 | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 49 | -26 |
12 | BAYEUX FC | 30 | 22 | 2 | 2 | 18 | 15 | 59 | -44 |
U19 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 |
2 | RENNES | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
3 | LORIENT | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
4 | LAVAL | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 |
5 | ANGERS | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 |
6 | BREST | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 |
7 | AVRANCHES | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 |
8 | GUINGAMP | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | BORDEAUX | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
10 | MERIGNAC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 |
11 | CHATEAUROUX | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 |
12 | CONCARNEAU | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
13 | VERTOU | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 |
14 | TRELISSAC | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 |
U17 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 |
2 | BREST | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 |
3 | GUINGAMP | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 |
4 | RENNES | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 |
5 | ANGERS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 |
6 | RENNES TA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 |
7 | VERTOU | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 |
8 | NIORT | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | CHOLET | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
10 | AVRANCHES | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 |
11 | LORIENT | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 |
12 | LA ROCHE VF | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 |
13 | CARQUEFOU | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 |
14 | SAINTES | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 |