National 2 (24-25)
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St MALO | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 |
2 | ST PRYVE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
3 | LES HERBIERS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
4 | BLOIS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
5 | CHATEAUBRIAND | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 |
6 | St BRIEUC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
7 | BOURGES | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 |
8 | GIRONDINS | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 |
9 | AVRANCHES | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
10 | SAUMUR | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
11 | Stade POITEVIN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
12 | LOCMINE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
13 | LA ROCHE VF | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
14 | DINAN LEHON | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
15 | GRANVILLE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
16 | LE POIRE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
ENTRAINEUR |
Philippe STEVANT |
DIRIGEANT | Raymond CHAPPE |
EFFECTIF:
gardiens
Vincent HAULE - Franck FLOURY
Joueurs
Didier CUPIAL -Faissal SETTOUL -Steeve VINCENT - Cyril JANOT - Nicolas ANGOT - Benoit RUAULT - Yohan FRANÇOIS - Guillaume HERVE - Benjamin POLICE
Pl | CLUB | Pts | JO | G | N | P | BP | BC |
1 | US AVRANCHES 3 | 69 | 22 | 14 | 5 | 3 | 55 | 14 |
2 | US DUCEY | 67 | 22 | 14 | 3 | 5 | 55 | 40 |
3 | US SAUVAGERE | 59 | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 26 |
4 | ROMAGNY/FONT | 58 | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 44 |
5 | P. ST JAMAISE | 57 | 22 | 9 | 8 | 5 | 29 | 16 |
6 | J.FERTOISE BT 2 | 55 | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 29 |
7 | ST HILAIRE VI | 52 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 39 |
8 | AS PASSAIS ST | 48 | 22 | 6 | 8 | 8 | 33 | 33 |
9 | AS SELLE FORG 2 | 46 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 |
10 | ES ISIGNY BUA | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 39 |
11 | ES TERREGATTE | 40 | 22 | 4 | 6 | 12 | 33 | 45 |
12 | US SELUNE | 32 | 22 | 2 | 4 | 16 | 21 | 57 |
Finaliste de la coupe de la Manche
U19 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 |
2 | RENNES | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
3 | LORIENT | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
4 | LAVAL | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 |
5 | ANGERS | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 |
6 | BREST | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 |
7 | AVRANCHES | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 |
8 | GUINGAMP | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | BORDEAUX | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
10 | MERIGNAC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 |
11 | CHATEAUROUX | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 |
12 | CONCARNEAU | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
13 | VERTOU | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 |
14 | TRELISSAC | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 |
U17 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 |
2 | BREST | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 |
3 | GUINGAMP | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 |
4 | RENNES | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 |
5 | ANGERS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 |
6 | RENNES TA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 |
7 | VERTOU | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 |
8 | NIORT | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | CHOLET | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
10 | AVRANCHES | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 |
11 | LORIENT | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 |
12 | LA ROCHE VF | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 |
13 | CARQUEFOU | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 |
14 | SAINTES | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 |