National 2 (24-25)
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St MALO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
2 | ST PRYVE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | BOURGES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
4 | BLOIS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
5 | LES HERBIERS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
6 | SAUMUR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
7 | St BRIEUC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
8 | LOCMINE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
9 | DINAN LEHON | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
10 | GIRONDINS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
11 | AVRANCHES | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
12 | LA ROCHE VF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
13 | CHATEAUBRIAND | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 |
14 | Stade POITEVIN | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
15 | GRANVILLE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
16 | LE POIRE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
Entraîneur | Jérémie MACCIO |
Dirigeant | Michel PRIME |
Dirigeant | Marc LOISEL |
Résultats
AS IFS | AVRANCHES | 2 | 3 | |
AVRANCHES | UC ARGENTAN | 1 | 3 | |
A F VIRE | AVRANCHES | 2 | 2 | |
AVRANCHES | A S VERSON | 2 | 1 | |
FC FLERS | AVRANCHES | 0 | 0 | |
AVRANCHES | MALADRARIE OS | 1 | 1 | |
AVRANCHES | COURSEULLES | 1 | 2 | |
F C ST LO | AVRANCHES | 1 | 2 | |
AVRANCHES | GRANVILLE | 0 | 1 | |
MONDEVILLE | AVRANCHES | 3 | 0 | |
AVRANCHES | DIVS | 1 | 0 | |
ARGENTAN | AVRANCHES | 0 | 0 | |
AVRANCHES | VIRE | 3 | 0 | |
AVRANCHES | FLERS | 2 | 1 | |
MALADRERIE | AVRANCHES | 1 | 1 | |
COURSEULLES | AVRANCHES | 0 | 0 | |
AVRANCHES | DEAUVILLE | 1 | 0 | |
AVRANCHES | ST LO | ' | 0 | |
GRANVILLE | AVRANCHES | 1 | 1 | |
VERSON | AVRANCHES | 1 | 2 | |
BAYEUX | AVRANCHES | 1 | 0 | |
DEAUVILLE | AVRANCHES | 0 | 0 | |
AVRANCHES | BAYEUX | 1 | 0 | |
AVRANCHES | MONDEVILLE | 2 | 1 | |
D IVES | AVRANCHES | 0 | 2 | |
AVRANCHES | IFS | 0 | 1 |
Classements
1 | AS IFS | 77 | 26 | 16 | 3 | 7 | 47 | 32 |
2 | ARGENTAN | 74 | 26 | 14 | 7 | 5 | 56 | 31 |
3 | FLERS | 72 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 20 |
4 | MALADRERIE | 71 | 26 | 12 | 9 | 5 | 38 | 33 |
5 | AVRANCHES | 70 | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 23 |
6 | MONDEVILLE | 69 | 26 | 14 | 1 | 11 | 55 | 33 |
7 | COURSEULLES | 64 | 26 | 10 | 8 | 8 | 44 | 41 |
8 | BAYEUX | 62 | 26 | 12 | 3 | 11 | 37 | 34 |
9 | DEAUVILLE | 61 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 37 |
10 | GRANVILLE | 55 | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 46 |
11 | ST LO | 52 | 26 | 8 | 2 | 16 | 39 | 57 |
12 | VERSON | 52 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 45 |
13 | VIRE | 50 | 26 | 6 | 7 | 13 | 32 | 43 |
14 | DIVES | 37 | 26 | 3 | 3 | 20 | 30 | 71 |
U19 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 |
2 | RENNES | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
3 | LORIENT | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
4 | LAVAL | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 |
5 | ANGERS | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 |
6 | BREST | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 |
7 | AVRANCHES | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 |
8 | GUINGAMP | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | BORDEAUX | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
10 | MERIGNAC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 |
11 | CHATEAUROUX | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 |
12 | CONCARNEAU | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
13 | VERTOU | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 |
14 | TRELISSAC | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 |
U17 NAT
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 |
2 | BREST | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 |
3 | GUINGAMP | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 |
4 | RENNES | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 |
5 | ANGERS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 |
6 | RENNES TA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 |
7 | VERTOU | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 |
8 | NIORT | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 |
9 | CHOLET | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
10 | AVRANCHES | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 |
11 | LORIENT | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 |
12 | LA ROCHE VF | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 |
13 | CARQUEFOU | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 |
14 | SAINTES | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 |