National 2 (24-25)
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St MALO | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 |
2 | ST PRYVE | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 |
3 | Stade POITEVIN | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 |
4 | GIRONDINS | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 |
5 | AVRANCHES | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 |
6 | LES HERBIERS | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 |
7 | BLOIS | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 |
8 | LOCMINE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
9 | BOURGES | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 |
10 | St BRIEUC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
11 | DINAN LEHON | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 |
12 | SAUMUR | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 |
13 | CHATEAUBRIAND | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 |
14 | LA ROCHE VF | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 |
15 | LE POIRE | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 |
16 | GRANVILLE | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 |
TEl | |
Carnet
Né le 5/7/1989
2005-2007 18 Ans U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL
2003-2005 15 Ans U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL
2001-2003 13 Ans GRPT J.S. CANTON DE ST JAMES
1999-2001 Benjamin GRPT J.S. CANTON DE ST JAMES
1997-1999 Poussin GRPT J.S. CANTON DE ST JAMES
1995-1997 Débutant GRPT J.S. CANTON DE ST JAMES