| Agenda des matchs: DIEPPE | NAT.3 (18-19) |
| JM | Date | Heure | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | Arbitre | Rapport du match | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.2018 | 18:00 h | DIEPPE | ![]() | 0 - 3 | | ST LO FC | - | ![]() |
||
| 2 | 25.08.2018 | 18:00 h | QUEVILLY-R. B | ![]() | 0 - 1 | | DIEPPE | - | ![]() |
||
|
3 | 01.09.2018 | 18:00 h | DIEPPE | ![]() | 0 - 0 | | AVRANCHES B | - | ![]() |
![]() |
| 4 | 08.09.2018 | 18:00 h | DIEPPE | ![]() | 1 - 0 | | PACY/EURE | - | ![]() |
||
| 5 | 08.12.2018 | 18:00 h | ALENÇON US | ![]() | 2 - 3 | | DIEPPE | - | ![]() |
||
| 6 | 06.10.2018 | 18:00 h | DIEPPE | ![]() | 1 - 0 | | DEVILLE MAR. | - | ![]() |
||
| 7 | 20.10.2018 | 18:00 h | EVREUX | ![]() | 1 - 0 | | DIEPPE | - | ![]() |
||
| 8 | 03.11.2018 | 18:00 h | DIEPPE | ![]() | 5 - 0 | | CAEN ASPTT | - | ![]() |
||
| 9 | 10.11.2018 | 19:00 h | CHERBOURG | ![]() | 3 - 2 | | DIEPPE | - | ![]() |
||
| 10 | 24.11.2018 | 18:00 h | DIEPPE | ![]() | 3 - 0 | | BAYEUX | - | ![]() |
||
| 11 | 05.01.2019 | 15:00 h | ROUEN | ![]() | 1 - 0 | | DIEPPE | - | ![]() |
||
| 12 | 15.12.2018 | 18:00 h | DIEPPE | ![]() | 3 - 1 | | GONFREVILLE | - | ![]() |
||
| 13 | 12.01.2019 | 18:00 h | CAEN SM B | ![]() | 2 - 0 | | DIEPPE | - | ![]() |
||
| 14 | 26.01.2019 | 18:00 h | DIEPPE | ![]() | 2 - 0 | | QUEVILLY-R. B | - | ![]() |
||
|
15 | 02.02.2019 | 18:00 h | AVRANCHES B | ![]() | 1 - 1 | | DIEPPE | - | ![]() |
![]() |
| 16 | 16.02.2019 | 18:00 h | PACY/EURE | ![]() | 0 - 1 | | DIEPPE | - | ![]() |
||
| 17 | 02.03.2019 | 18:00 h | DIEPPE | ![]() | 0 - 0 | | ALENÇON US | - | ![]() |
![]() |
|
| 18 | 16.03.2019 | 18:00 h | User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('80b256cea0378cff12b6c7a3199e9f5e', 0, '1765773397')|||||||||