Adversaires: AVRANCHES | U19 NAT |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
LE HAVRE | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 - 20 |
LAVAL | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 - 11 |
AMIENS | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 14 |
LE MANS | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 11 |
CAEN SM | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 16 |
BREST | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 - 18 |
VALENCIENNES | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 - 14 |
LILLE | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 15 |
ANGERS | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 - 10 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('2b4744c286b3f58f11d1eab8f81218fd', 0, '1732568507') |