ARCHIVES

Print 


#   Équipe Pts J G N P BpASC Bc +/-
1 Identique (1) AVRANCHES 15 6 5 0 1 13 4 9
2 Identique (2) LENS 3 1 1 0 0 3 1 2
39 Identique (39) MATOURY US 0 1 0 0 1 1 3 -2
3 Vers le bas (2) DIVES CABOURG 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) COURSEULLES 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) CONDE SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) GACE 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) EQUEURDREV. 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) La MALADRERIE 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) IFS AS 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) GRANVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) CHERBOURG 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) CONCARNEAU 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) BREST 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) BOURGUEBUS 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) AGON FC 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) CAEN ASPTT 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) CAEN SM 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) CERENCES 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) CARQUEFOU 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) CARPIQUET 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) LANNION 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) LES HERBIERS 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) VITRE AS 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) VANNES 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) TOURLAVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) YZEURE 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Identique (37) OUISTREHAM 0 1 0 0 1 0 1 -1
41 Identique (41) ARGENTAN 0 1 0 0 1 0 4 -4
40 Identique (40) LE RHEU 0 1 0 0 1 0 3 -3
37 Identique (37) VIRE 0 1 0 0 1 0 1 -1
3 Vers le bas (2) ST PRYVE 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) St PAIR 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) PLABENNEC 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) LORIENT FC 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) LISIEUX CA 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) POINTE HAGUE 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) POISSY 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) St MALO 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) ST LO FC 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vers le bas (2) PONTARLIER 0 0 0 0 0 0 0 0


  Champion    Relégation    Équipe préférée