Statistiques de l'équipe: GRANVILLE US | U14 R1(18-19) |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 18 | 9 | 9 |
Victoire: | 7 | 4 | 3 |
Nul: | 5 | 2 | 3 |
Défaite: | 6 | 3 | 3 |
Plus grande victoire: |
3-0 GRANVILLE US - COUTANCES |
1-6 COUTANCES - GRANVILLE US |
|
Plus grande défaite: |
0-5 GRANVILLE US - CAEN SM |
4-0 FLERS FC - GRANVILLE US |
|
Total de buts (pour et contre): | 65 | 29 | 36 |
Total de buts par match: | 3.61 | 3.22 | 4 |
Objectifs pour | 33 | 14 | 19 |
Buts par match: | 1.83 | 1.56 | 2.11 |
Buts contre | 32 | 15 | 17 |
Buts contre par match: | 1.78 | 1.67 | 1.89 |
Aucun but encaissé | 4 | 2 | 2 |
Buts par journée |
---|