Liste: AVRANCHES C [USA] | P H(13-14) |
Informations de l'équipe |
---|
En Haut : Ugo RABILLER - Dany RICOUX (Entraîneur) - Arnaud KIMBEMBE - Arnaud DODARD - Sylla LAMINE - Maxime DESCLOS - Paul LEMONNIER - Louis DUBOSCQ - Maxime DATIN - Pierrick LE BORGNE En Bas : Yvon MENARD - Mathias ROYER - Florian NORGEOT - Johan LEBOUTEILLER - Martin BERRANGER - Pierre PETAUD - Raymond CHAPPE (Dirigeant) |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin BOISIVON | (34) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Pierrick BRIAND | (29) | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Arnaud DODARD | (47) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Robin LEBOURGEOIS | (28) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Ugo RABILLIER | (29) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Roger VINGATESSON | (44) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Tommy ATANGANA | (29) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Julien AUFFRAY | (30) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Francois BLANDIN | (29) | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Yoann DAVID | (29) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | 2 | - | - | - | 0,00 | ||||
Florian DUBOIS | (30) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Louis DUBOSCQ | (30) | 6 | 5 | 1 | - | 494 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Jean Baptiste HERVY | (29) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Mehdi HOCIANAT | (33) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Morgan LE GALL | (30) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Joel LEMBO NDONGALA | (31) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0,00 | ||||
Yvon MENARD | (59) | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | 3 | - | - | - | 0,00 | ||||
Marius MICHEL | (28) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Dorian MOUTIAPOULLÉ | (28) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Eric RUAULT | (47) | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | - | - | 7 | - | 1 | 2 | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
Charlie ABOU EL HAROUF | (29) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Jimmy AUVRAY | (30) | 2 | 2 | - | - | 157 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 | ||||
Dylan BARONE | (31) | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | - | - | - | - | - | 1,00 | ||||
Martin BERRANGER | (28) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Frantz CARO | (42) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Joyskim DAWA TCHAKONTE | (28) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Maxime DESCLOS | (28) | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Wagan DIOUF | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Loris FOLLAIN | (29) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Théo GABE | (30) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('4c578b639f2ad66e3cabb55c86b1e82e', 0, '1732261611') |