Liste: AVRANCHES B [USA] | D H(10/11) |
Gardien | Âge : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin BOISIVON | (34) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Florent PAPAIL | (34) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Défenseur | Âge : | |||||||||||||||
Jordan ANFRAY | (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Antoine BRIGNON | (36) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Romain CABON | (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Romain DELALLEE | (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Thomas DELFRAISSY | (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Jean Pierre DIEME | (38) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Florian LEBOULANGER | (34) | 6 | 5 | 1 | 1 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Kévin LEBRUN | (33) | 20 | 20 | 0 | 1 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Anthony LEMEE | (47) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Alexandre LETELLIER | (35) | 20 | 20 | 0 | 1 | 1756 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | |||
Yvon MENARD | (59) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Mathias ORGEVAL | (32) | 7 | 6 | 1 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Eric RUAULT | (47) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Arnaud RUBE | (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Jessy TRINITE | (35) | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Stephane VAILLANT | (37) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Total | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Milieu | Âge : | |||||||||||||||
Nicolas BERTIN | (32) | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Jordan BLONDEL | (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |||
Aziz FENINI | (38) | 15 | 12 | 3 | 2 | 1122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | |||
Sylvestre GUYONNET | (35) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |||
Pierre HOUSTIN | (37) | 18 | 17 | 1 | 1 | 1524 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Léo JAMES | (35) | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Antonin PAINSECQ | (34) | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Pierre PETIT | (38) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Hugo PHILIP | (35) | 14 | 11 | 3 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Amaury PICHON | (35) | 24 | 23 | 1 | 1 | 2060 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | |||
Régis PIGEON | (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Nicolas ROUSSEL | (41) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Tony TAVARES | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Tony THEAULT | (37) | 4 | 4 | 0 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Total | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Attaquant | Âge : | |||||||||||||||
Olivier BESNIER | (43) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | |||
Kévin BREILLET | (37) | 14 | 13 | 1 | 5 | 1073 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | |||
Morgan BREUX | (34) | 7 | 2 | 5 | 0 | 302 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |||
Alexis BROU | (35) | 4 | 1 | 3 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Anthony DUDOUIT | (34) | 17 | 15 | 2 | 4 | 1280 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | |||
Justin FONTAINE | (34) | 22 | 21 | 1 | 3 | 1899 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | |||
Pierrick LE BORGNE | (40) | 1 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Fabien LECORDIER | (34) | 9 | 9 | 0 | 2 | 733 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | |||
Erwann LEGEARD | (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Pierre Alexis POTIER | (34) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Alexis ROUQUETTE | (44) | 3 | 1 | 2 | 0 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | |||
Ronald SINEUX | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Total | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Personnel de AVRANCHES B [AVRANCHES B] |
Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | |||
---|---|---|---|---|---|
Antoine HUSSON | 27 février 1974 (50) |