Adversaires: LES HERBIERS | National 2 (24-25) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 - 19 |
CONCARNEAU | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 - 8 |
LUÇON | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 9 |
VIRY | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 11 |
FONTENAY FOOT | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 6 |
ROMORANTIN | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 15 |
LORIENT B | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 3 |
MARSEILLE C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 10 |
DUNKERQUE | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 |
CAEN SM B | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 8 |
PLABENNEC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 7 |
PONTIVY GSI | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 4 |
LE MANS B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 |
CHAMBLY | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 9 |
BOULOGNE | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 10 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('cc76857c0e79b4256d0e0ea2678f9121', 0, '1732282854') |