Calendrier du club: LENS | U 19 A (Nat)(11/12) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim 28.08.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | AVION | 3 | - | 3 | |||||
3 | Dim 11.09.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | AMIENS | 5 | - | 1 | |||||
5 | Dim 25.09.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | EVREUX | 6 | - | 1 | |||||
8 | Dim 09.10.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | CAEN SM | 3 | - | 4 | |||||
7 | Sam 15.10.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | LE MANS | 4 | - | 3 | |||||
10 | Dim 13.11.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | PARIS SG | 1 | - | 2 | |||||
12 | Dim 27.11.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | LE HAVRE | 0 | - | 1 | |||||
14 | Dim 11.12.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | RACING LEVALLOIS | 4 | - | 0 | |||||
16 | Sam 21.01.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | RENNES B | 2 | - | 4 | |||||
18 | Dim 11.03.2012 | 14:30 h | U 19 (Nat) | LENS | - | AVRANCHES |
Laurent DAUDET |
San SIRO | 7 | - | 0 | |||
21 | Dim 18.03.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | LILLE | 3 | - | 0 | |||||
23 | Dim 22.04.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | VALENCIENNES | 3 | - | 0 | |||||
25 | Dim 13.05.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | LAVAL | 3 | - | 0 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 04.09.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | RACING LEVALLOIS | - | LENS | 0 | - | 3 | |||||
4 | Sam 17.09.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | RENNES B | - | LENS | 1 | - | 2 | |||||
6 | Dim 02.10.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | AVRANCHES | - | LENS |
Wilfrid PERCEVAULT |
NATIVELLE | 1 | - | 1 | |||
9 | Dim 06.11.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | LENS | 0 | - | 0 | |||||
11 | Dim 20.11.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | LENS | 4 | - | 3 | |||||
13 | Dim 04.12.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LAVAL | - | LENS | 2 | - | 2 |