Calendrier du club: GUINGAMP | U17 NAT(15/16) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 06.09.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | ALENÇON US | 3 | - | 0 | |||||
4 | Dim 20.09.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | RACING LEVALLOIS | 2 | - | 1 | |||||
6 | Sam 03.10.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | VANNES | 1 | - | 2 | |||||
8 | Dim 18.10.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | LE MANS | 0 | - | 2 | |||||
12 | Sam 28.11.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | LAVAL | 0 | - | 0 | |||||
13 | Dim 06.12.2015 | 14:30 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | CHAMBRAY | 6 | - | 1 | |||||
10 | Mer 09.12.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | LORIENT | JAGUIN | 0 | - | 0 | ||||
15 | Dim 17.01.2016 | 11:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | RENNES | 0 | - | 2 | |||||
17 | Lun 01.02.2016 | 15:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | MONTROUGE | 2 | - | 0 | |||||
19 | Mer 02.03.2016 | 15:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | AVRANCHES |
Corentin BOULARD |
5 | - | 0 | ||||
21 | Dim 13.03.2016 | 15:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | MULSANNE | 7 | - | 0 | |||||
23 | Sam 26.03.2016 | 15:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | BREST | 4 | - | 3 | |||||
26 | Dim 01.05.2016 | 15:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | TOURS | 3 | - | 0 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim 30.08.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | GUINGAMP | 1 | - | 1 | |||||
3 | Dim 13.09.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | RENNES | - | GUINGAMP | 2 | - | 2 | |||||
5 | Dim 27.09.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | MONTROUGE | - | GUINGAMP | 0 | - | 0 | |||||
7 | Dim 11.10.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | AVRANCHES | - | GUINGAMP |
Simon COCHAIS |
1 | - | 0 | ||||
9 | Sam 07.11.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | MULSANNE | - | GUINGAMP | 0 | - | 2 | |||||
11 | Dim 22.11.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | GUINGAMP | 0 | - | 1 | |||||
14 | Dim 13.12.2015 | 14:30 h | U 17 (Nat) | ALENÇON US | - | GUINGAMP | 0 | - | 2 |