Liste: AVRANCHES B | D H (13-14) | 2013-2014 |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin BOISIVON | (34) | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Pierrick BRIAND | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Arnaud DODARD | (47) | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Robin LEBOURGEOIS | (28) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Ugo RABILLIER | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Julien AUFFRAY | (30) | 11 | 11 | - | 1 | 976 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0,09 | ||||
Francois BLANDIN | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Yoann DAVID | (28) | 21 | 20 | 1 | 2 | 1794 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Maxime DESCLOS | (28) | 2 | 1 | 1 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Florian DUBOIS | (30) | 11 | 11 | - | - | 911 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,18 | ||||
Adrien HEBERT | (29) | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Jean Baptiste HERVY | (29) | 3 | 2 | 1 | - | 203 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Mehdi HOCIANAT | (33) | 9 | 9 | - | - | 810 | 2 | - | - | - | - | - | 0,22 | ||||
Joel LEMBO NDONGALA | (31) | 12 | 12 | - | - | 1080 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 0,08 | ||||
Benjamin LEMEE | (41) | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | - | 3 | - | - | - | 0,00 | ||||
Marc LUGIER | (29) | 1 | - | 1 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Yvon MENARD | (59) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Marius MICHEL | (28) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Dorian MOUTIAPOULLÉ | (28) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Eric RUAULT | (47) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Boris TSHIMPI | (34) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
Charlie ABOU EL HAROUF | (29) | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Jimmy AUVRAY | (30) | 14 | 11 | 3 | 1 | 1065 | - | 1 | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Maverick BARSOTTI | (31) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Charles BOATENG | (34) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Frantz CARO | (42) | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Steven CREAC'H | (34) | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | 0,50 | ||||
Joyskim DAWA TCHAKONTE | (28) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Zanké DIARRA | (39) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Wagan DIOUF | (29) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Loris FOLLAIN | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Théo GABE | (30) | 23 | 23 | - | 2 | 2006 | - | - | 6 | - | - | 1 | 0,00 | ||||
Brad JOAO PASCOAL | (31) | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Clément KHEBBAB | (28) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Yorick LA PORTE | (28) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Reda LAMRABETTE | (31) | 21 | 21 | - | 1 | 1813 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 0,14 | ||||
Johan LEBOUTEILLER | (29) | 4 | 2 | 2 | - | 222 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Aurelien LELANDAIS | (29) | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Gaetan LEMAITRE | (29) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Yacine MASLOH | (29) | 2 | 1 | 1 | 1 | 107 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('d2d61e01bd6e6ef92eab22dab4a703ed', 0, '1731275811') |