Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/usamsm/www/libraries/gantry/core/params/overrides/gantrymenuitemparamoverride.class.php on line 65

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/usamsm/www/libraries/gantry/core/gantrytemplate.class.php on line 591

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/usamsm/www/libraries/gantry/core/gantrytemplate.class.php on line 591

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/usamsm/www/libraries/gantry/core/gantrytemplate.class.php on line 591

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/usamsm/www/libraries/gantry/core/gantrytemplate.class.php on line 591
Informations sur le joueur: Mario TORTONE | U 18(15/16)

ARCHIVES

Rechercher

Informations sur le joueur: Mario TORTONE | U 18(15/16)

Données personnelles

Photo de Mario TORTONE
Nom : Mario TORTONE
Date de naissance (âge) : 11 avril 1998 (26)
Position du joueur : Défenseur

Parcours

2014-2015 Libre / U17 (- 17 ans) U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL    
2013-2014 Libre / U16 (- 16 ans) F.C. FLERIEN  

 

Historique des matchs

Matchs Effectif de départ Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension
samedi, 12.09.2015 CARENTAN CS 0 - 0 AVRANCHES 2 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 19.09.2015 AVRANCHES 2 9 - 0 POINTE HAGUE 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 03.10.2015 CHERBOURG 0 - 2 AVRANCHES 2 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 10.10.2015 AVRANCHES 2 3 - 1 EQUEURDRE. 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 07.11.2015 AVRANCHES 2 2 - 1 AGNEAUX FC 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 14.11.2015 AVRANCHES 2 2 - 0 GRANVILLE 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 28.11.2015 VIRE 1 - 2 AVRANCHES 2 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 05.12.2015 AVRANCHES 2 3 - 2 OUEST COTENTIN 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Matchs total 8 0 0 720 0 0 0 0 0 0

Statistiques personnelles

Compétition Équipe Joué Effectif de départ Entrée Sortie Min. jouées Buts  Passes décisives  Carton Jaune  Carton Jaune,rouge  Carton Rouge  Suspension  Victoires/matchs  Buts/match 
U 18 (Phase 2)(15/16) AVRANCHES 2 6 5 1 1 464 0 0 0 0 0 0 1.00 0
U 18(15/16) AVRANCHES 2 8 8 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0.88 0
Coupe B N[15/16) AVRANCHES 2 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
U 18 Phase 2(14/15) AVRANCHES 2 1 1 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0
U17 NAT(14/15) AVRANCHES 22 17 5 1 1565 0 0 1 0 0 0 0.41 0
U 17 B Phase 2(14/15) AVRANCHES 1 1 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0
U 17 B(14/15) AVRANCHES 1 0 1 0 60 0 0 0 0 0 0 1.00 0
Total de carrière 40 33 7 4 2994 0 0 1 0 0 0 0.18 0

Carrière

Compétition Saison Équipe Fonction / Position
U 18 (Phase 2)(15/16) 2015-2016 AVRANCHES 2 Défenseur
U 18(15/16) 2015-2016 AVRANCHES 2 Défenseur
Coupe B N[15/16) 2015-2016 AVRANCHES 2 Défenseur
U 18 Phase 2(14/15) 2014-2015 AVRANCHES 2 Défenseur
U17 NAT(14/15) 2014-2015 AVRANCHES Défenseur
U 17 B Phase 2(14/15) 2014-2015 AVRANCHES Défenseur
U 17 B(14/15) 2014-2015 AVRANCHES Milieu