Adversaires: St NAZAIRE | U17 NAT(17-18) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
LAVAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
LE MANS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
La MALADRERIE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
LORIENT | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
LA SUZE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
AVRANCHES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
BOULOGNE BILL. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
BREST | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
RENNES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
ST BRIEUC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
VANNES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('b21077f55f2c7898674dad0f24774ade', 0, '1731220668') |