Adversaires: BREST | U 17 A (Nat) (12/13 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 - 18 |
LORIENT | 16 | 11 | 0 | 5 | 38 - 22 |
RENNES | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 - 27 |
LE MANS | 14 | 10 | 3 | 1 | 41 - 27 |
LAVAL | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 - 36 |
VANNES | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 - 6 |
ANGERS | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 - 15 |
GUINGAMP | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 - 23 |
MONTROUGE | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 12 |
GUINGAMP | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 - 10 |
TOURS | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 - 25 |
ST BRIEUC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 |
RACING LEVALLOIS | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 8 |
SABLE sur S. | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 2 |
CHOLET | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 1 |
CARQUEFOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 |
LA ROCHE VF | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 3 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('c9f898b281458c62213c8cbc0414ea2b', 0, '1734330110') |