Calendrier du club: NIMES | NATIONAL(23-24) |
1 | Lun 14.08.2023 | 18:30 h | NATIONAL | NIMES | - | MARTIGUES FC | 1 | - | 1 | |||||
2 | Ven 18.08.2023 | 19:30 h | NATIONAL | ROUEN | - | NIMES | 1 | - | 1 | |||||
3 | Ven 25.08.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | LE MANS | 1 | - | 1 | |||||
4 | Ven 01.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | NIMES |
Mickaël LELEU |
FENOUILLERE 1 | 2 | - | 0 | |||
5 | Ven 08.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | CHATEAUROUX | 2 | - | 2 | |||||
6 | Ven 15.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | VILLEFRANCHE | - | NIMES | 1 | - | 1 | |||||
7 | Ven 22.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | NANCY | 1 | - | 0 | |||||
8 | Ven 29.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | NIMES | 0 | - | 2 | |||||
9 | Ven 06.10.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | NIORT | 1 | - | 0 | |||||
10 | Mer 11.10.2023 | 21:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | NIMES | 1 | - | 1 | |||||
11 | Ven 20.10.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | DIJON | 0 | - | 0 | |||||
12 | Ven 03.11.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | EPINAL | 1 | - | 2 | |||||
13 | Ven 10.11.2023 | 19:30 h | NATIONAL | FC VERSAILLES 78 | - | NIMES | 6 | - | 0 | |||||
14 | Ven 24.11.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | ORLEANS | 2 | - | 3 | |||||
15 | Sam 02.12.2023 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | NIMES | 2 | - | 0 | |||||
16 | Ven 15.12.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | GOAL FC | 1 | - | 2 | |||||
17 | Lun 22.01.2024 | 18:15 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | NIMES | 1 | - | 0 | |||||
18 | Ven 26.01.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | ROUEN | 2 | - | 0 | |||||
19 | Ven 02.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | LE MANS | - | NIMES | 0 | - | 0 | |||||
20 | Ven 09.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | AVRANCHES |
William TOULLIOU |
1 | - | 0 | ||||
21 | Ven 16.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | CHATEAUROUX | - | NIMES | 0 | - | 1 | |||||
22 | Ven 23.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | VILLEFRANCHE | 1 | - | 1 | |||||
23 | Ven 01.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | NIMES | 3 | - | 1 | |||||
24 | Ven 08.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | CHOLET | 2 | - | 1 | |||||
25 | Ven 15.03.2024 | 15:00 h | NATIONAL | NIORT | - | NIMES | 3 | - | 2 | |||||
26 | Ven 22.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | MARIGNANE | 1 | - | 1 | |||||
27 | Ven 29.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | DIJON | - | NIMES | 1 | - | 1 | |||||
28 | Ven 05.04.2024 | 19:30 h | NATIONAL | EPINAL | - | NIMES | 2 | - | 1 |