Adversaires: COUTANCES ES | U 18 Phase 2(14/15) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 - 21 |
AGNEAUX FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 - 8 |
VALOGNES AS | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 6 |
La MALADRERIE 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 12 |
TOURLAVILLE AS | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 6 |
EQUEURDRE. | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 11 |
POINTE HAGUE | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 - 5 |
VIRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 15 |
Grpt Cote Espace | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 |
GRANVILLE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 |
DEAUVILLE AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
CARENTAN CS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
HEROUVILLE SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
LANDAIS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Grpt AVENIR SOURDIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
ST LO FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
MONDEVILLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
VILLERS BOCAGE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
BAYEUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
ST LO FC 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
BRETTEVILLE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
CAEN ASPTT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
CHERBOURG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('7b56ab08d5f68ec996d41778b840fc98', 0, '1732449237') |