Adversaires: VANNES | U 17 NAT(16/17) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 - 20 |
BREST | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 - 29 |
LORIENT | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 - 17 |
LE MANS | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 - 24 |
RENNES | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 - 35 |
LAVAL | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 - 34 |
MONTROUGE | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 - 8 |
GUINGAMP | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 |
GUINGAMP | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 10 |
BOULOGNE BILL. | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 0 |
SABLE sur S. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 |
RACING LEVALLOIS | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 7 |
ANGERS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 |
TOURS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 |
FLERS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 1 |
MULSANNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
La MALADRERIE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
CHAMBRAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
St NAZAIRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
LA SUZE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ST BRIEUC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
BLOIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
CAEN ASPTT | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
ALENÇON US | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
CARQUEFOU | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
CHOLET | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
LORIENT B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
RENNES TA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
CHANGE US | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
E A ST RENAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
CHATEAUROUX | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
PLOUZANE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
RENNES B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
ENTENTE SSG | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ORLEANS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('3dc39541ad7a1617cae9c9ea9d677446', 0, '1732759676') |