Calendrier du club: BREST | CFA2(08-09) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam 16.08.2008 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | RENNES TA | 3 | - | 0 | |||||
3 | Sam 30.08.2008 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | MONDEVILLE | 5 | - | 2 | |||||
4 | Sam 06.09.2008 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | ANGERS | 1 | - | 0 | |||||
6 | Sam 27.09.2008 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | LORIENT B | 3 | - | 0 | |||||
8 | Sam 25.10.2008 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | LAVAL B | 0 | - | 0 | |||||
10 | Sam 15.11.2008 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | CARQUEFOU | 2 | - | 0 | |||||
12 | Sam 06.12.2008 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | LA FLECHE | 4 | - | 0 | |||||
14 | Sam 10.01.2009 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | MONTAGNARDE | 2 | - | 3 | |||||
16 | Sam 24.01.2009 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | VERTOU | 4 | - | 1 | |||||
19 | Sam 21.02.2009 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | NANTES B | 0 | - | 0 | |||||
21 | Sam 14.03.2009 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | BONCHAMP | 3 | - | 0 | |||||
23 | Sam 28.03.2009 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | DIVES CABOURG | 3 | - | 0 | |||||
25 | Sam 18.04.2009 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | CONCARNEAU | 2 | - | 0 | |||||
27 | Sam 02.05.2009 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | AVRANCHES |
Nicolas TABORE |
0 | - | 1 | ||||
29 | Sam 23.05.2009 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | CHANGE US | 0 | - | 1 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sam 23.08.2008 | 18:00 h | CFA2 | VERTOU | - | BREST B | 1 | - | 1 | |||||
5 | Sam 13.09.2008 | 18:00 h | CFA2 | NANTES B | - | BREST B | 2 | - | 0 | |||||
7 | Sam 11.10.2008 | 18:00 h | CFA2 | BONCHAMP | - | BREST B | 0 | - | 3 | |||||
9 | Sam 08.11.2008 | 18:00 h | CFA2 | DIVES CABOURG | - | BREST B | 1 | - | 4 | |||||
11 | Sam 29.11.2008 | 18:00 h | CFA2 | CONCARNEAU | - | BREST B | 0 | - | 2 | |||||
13 | Sam 20.12.2008 | 18:00 h | CFA2 | AVRANCHES | - | BREST B |
Benoit LOUVET |
3 | - | 1 | ||||
15 | Sam 17.01.2009 | 18:00 h | CFA2 | CHANGE US | - | BREST B | 3 | - | 1 | |||||
17 | Sam 07.02.2009 | 18:00 h | CFA2 | MONDEVILLE | - | BREST B | 2 | - | 1 | |||||
18 | Sam 14.02.2009 | 18:00 h | CFA2 | ANGERS | - | BREST B | 1 | - | 3 | |||||
20 | Sam 07.03.2009 | 18:00 h | CFA2 | LORIENT B | - | BREST B | 1 | - | 1 | |||||
22 | Sam 21.03.2009 | 18:00 h | CFA2 | LAVAL B | - | BREST B | 2 | - | 2 | |||||
24 | Sam 04.04.2009 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | BREST B | 1 | - | 0 |