Liste: AVRANCHES B [USA] | D H(14/15) | 2014-2015

Print 

AVRANCHES B

 Informations de l'équipe

Debouts:

Simon LUGIER-Clément MICHEL-Maxence DERRIEN-Yamadou FOFANA-Marc LUGIER-Kévin SCHUR-Kapit DJOCO-Charly ABOU-Medhy HOCIANAT

Devant:

Régis PIGEON-Julien AUFFRAY-Steven CREAC'H-Jamal THIARE-Baptiste FLEURY



Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/usamsm/www/components/com_joomleague/models/roster.php on line 446
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('e089c285b4bcf34c833edfa37a33ce28', 0, '1732295151')
 Gardien Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
  Anthony BEUVE France Anthony BEUVE (36) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0,00
  Valentin BOISIVON France Valentin BOISIVON (34) 16 16 0 0 1440 0 0 0 0 0 0 0,00
  Corentin ESCANDRE France Corentin ESCANDRE (27) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
  Robin LEBOURGEOIS Robin LEBOURGEOIS (28) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0,00
  Simon LUGIER France Simon LUGIER (35) 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 0 0 0 0 0
 Défenseur Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
  Julien AUFFRAY France Julien AUFFRAY (30) 16 16 0 2 1294 2 0 1 0 1 3 0,13
  Francois BLANDIN Francois BLANDIN (29) 2 2 0 1 136 0 0 0 0 0 0 0,00
  Rémy BONENFANT France Rémy BONENFANT (35) 1 1 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0,00
  Yoann DAVID Yoann DAVID (29) 3 3 0 0 270 0 0 1 0 0 0 0,00
  Maxence DERRIEN France Maxence DERRIEN (31) 5 5 0 0 450 1 0 1 0 0 0 0,20
  Yamadou FOFANA France Yamadou FOFANA (33) 16 16 0 0 1440 2 0 1 0 0 0 0,13
  Adrien HEBERT France Adrien HEBERT (29) 17 17 0 0 1530 0 0 0 0 0 0 0,00
  Jean Baptiste HERVY Jean Baptiste HERVY (29) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0,00
  Mehdi HOCIANAT France Mehdi HOCIANAT (33) 12 12 0 1 1015 0 0 0 0 1 2 0,00
  Brad JOAO PASCOAL Brad JOAO PASCOAL (31) 4 3 1 0 278 0 0 0 0 0 0 0,00
  Marc LUGIER France Marc LUGIER (29) 8 6 2 0 611 1 0 0 0 0 0 0,13
  Ronan MENARD France Ronan MENARD (27) 1 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0,00
  Clement MICHEL France Clement MICHEL (31) 23 23 0 0 2070 2 0 3 0 0 0 0,09
  Marius MICHEL France Marius MICHEL (28) 18 17 1 1 1474 0 0 0 0 0 0 0,00
  Dorian MOUTIAPOULLÉ Dorian MOUTIAPOULLÉ (28) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
  Pierre NOURRY France Pierre NOURRY (27) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 8 0 7 0 2 5 0
 Milieu Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
  Charlie ABOU EL HAROUF France Charlie ABOU EL HAROUF (29) 5 3 2 0 318 0 0 0 0 0 0 0,00
  Thibaud CARNET France Thibaud CARNET (33) 7 5 2 1 515 0 0 2 0 0 0 0,00
  Lionel COTTEREAU France Lionel COTTEREAU (38) 22 20 2 0 1853 0 1 1 0 0 0 0,00
  Steven CREAC'H France Steven CREAC'H (34) 17 17 0 2 1476 10 2 2 0 0 0 0,59
  Maguette DIONGUE France Maguette DIONGUE (32) 6 6 0 0 540 2 0 0 0 0 0 0,33
  Sofiane HAMARD France Sofiane HAMARD (27) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
  Clément KHEBBAB Clément KHEBBAB (28) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
  Yorick LA PORTE Yorick LA PORTE (28) 2 1 1 0 134 0 0 0 0 0 0 0,00
  Gaetan LEMAITRE France Gaetan LEMAITRE (29) 18 15 3 1 1401 1 0 3 0 0 0 0,06
  Victor LEVEZIEL France Victor LEVEZIEL (31) 4 3 1 1 262 0 0 0 0 0 0 0,00
  Sylla MOHAMED LAMINE Guinée Sylla MOHAMED LAMINE (28) 1 0 1 0 58 0 0 0 0 0 0 0,00
  Régis PIGEON France Régis PIGEON (42) 9 9 0 4 670 0 1 1 0 1 1 0,00
  Julien RICAUD France Julien RICAUD (39) 4 4 0 0 360 0 0 1 0 0 0 0,00
  Gaël RIGOT France Gaël RIGOT (27) 1 0 1 0 58 2 0 0 0 0 0 2,00
  Rodrigue SERIN France Rodrigue SERIN (27) 1 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0,00
  Tony THEAULT France Tony THEAULT (37) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 15 4 10 0 1 1 0
 Attaquant Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match