Adversaires: RENNES | U17 NAT(14/15) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 16 | 10 | 3 | 3 | 42 - 13 |
LORIENT | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 - 28 |
BREST | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 - 19 |
LE MANS | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 - 19 |
LAVAL | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 - 11 |
VANNES | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 - 11 |
MONTROUGE | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 - 11 |
ANGERS | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 12 |
GUINGAMP | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 - 11 |
GUINGAMP | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 - 13 |
ST BRIEUC | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('eb2bdf9a87d63936ddee6cfe7bc4023f', 0, '1732601573') |