Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/table.php on line 407
Liste: AVRANCHES B [USA] | D H(10/11)

ARCHIVES

Rechercher

Liste: AVRANCHES B [USA] | D H(10/11)


AVRANCHES B

 Gardien Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Valentin BOISIVON France Valentin BOISIVON (34) 16 16 0 0 1440 0 0 0 0 0 0 0,00
Florent PAPAIL Florent PAPAIL (34) 9 9 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 0 0 0 0 0
 Défenseur Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Jordan ANFRAY France Jordan ANFRAY (31) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Antoine BRIGNON France Antoine BRIGNON (36) 9 9 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0,00
Romain CABON France Romain CABON (37) 1 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0 0,00
Romain DELALLEE Romain DELALLEE (35) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0,00
Thomas DELFRAISSY Thomas DELFRAISSY (37) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0,00
Jean Pierre DIEME France Jean Pierre DIEME (38) 4 4 0 0 360 0 0 1 0 0 0 0,00
Florian LEBOULANGER Florian LEBOULANGER (34) 6 5 1 1 464 0 0 0 0 0 0 0,00
Kévin LEBRUN Kévin LEBRUN (33) 20 20 0 1 1724 0 0 0 0 0 0 0,00
Anthony LEMEE Anthony LEMEE (47) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0,00
Alexandre  LETELLIER Alexandre LETELLIER (35) 20 20 0 1 1756 4 0 1 0 0 0 0,20
Yvon MENARD Yvon MENARD (59) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Mathias ORGEVAL Mathias ORGEVAL (32) 7 6 1 0 570 0 0 0 0 0 0 0,00
Eric RUAULT Eric RUAULT (47) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0,00
Arnaud RUBE France Arnaud RUBE (33) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Jessy TRINITE France Jessy TRINITE (35) 2 2 0 1 136 0 0 0 0 0 0 0,00
Stephane VAILLANT France Stephane VAILLANT (37) 11 11 0 0 990 0 0 1 0 0 0 0,00
Total 4 0 4 0 0 0 0
 Milieu Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Nicolas BERTIN Nicolas BERTIN (32) 1 1 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0,00
Jordan BLONDEL France Jordan BLONDEL (32) 2 2 0 0 180 1 0 0 0 0 0 0,50
Aziz FENINI Aziz FENINI (38) 15 12 3 2 1122 5 0 0 0 0 0 0,33
Sylvestre GUYONNET France Sylvestre GUYONNET (35) 4 4 0 0 360 0 0 2 0 1 0 0,00
Pierre HOUSTIN France Pierre HOUSTIN (37) 18 17 1 1 1524 0 0 2 0 0 0 0,00
Léo JAMES Léo JAMES (35) 2 1 1 1 90 0 0 1 0 0 0 0,00
Antonin PAINSECQ Antonin PAINSECQ (34) 2 0 2 0 50 0 0 0 0 0 0 0,00
Pierre PETIT Pierre PETIT (38) 10 10 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0,00
Hugo PHILIP Hugo PHILIP (35) 14 11 3 0 1064 0 0 1 0 0 0 0,00
Amaury PICHON Amaury PICHON (35) 24 23 1 1 2060 2 0 3 0 0 0 0,08
Régis PIGEON France Régis PIGEON (42) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Nicolas ROUSSEL Nicolas ROUSSEL (41) 4 4 0 0 360 0 0 1 0 0 0 0,00
Tony TAVARES Tony TAVARES (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Tony THEAULT France Tony THEAULT (37) 4 4 0 2 310 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 8 0 10 0 1 0 0
 Attaquant Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Olivier BESNIER France Olivier BESNIER (43) 7 7 0 0 630 3 0 0 0 0 0 0,43
Kévin BREILLET Kévin BREILLET (37) 14 13 1 5 1073 5 0 0 0 0 0 0,36
Morgan BREUX Morgan BREUX (34) 7 2 5 0 302 0 0 1 0 1 0 0,00
Alexis BROU Alexis BROU (35) 4 1 3 0 174 0 0 0 0 0 0 0,00
Anthony DUDOUIT Anthony DUDOUIT (34) 17 15 2 4 1280 2 0 3 0 0 0 0,12
Justin FONTAINE Justin FONTAINE (34) 22 21 1 3 1899 8 0 2 0 0 0 0,36
Pierrick LE BORGNE France Pierrick LE BORGNE (40) 1 1 0 1 84 0 0 1 0 0 0 0,00
Fabien LECORDIER Fabien LECORDIER (34) 9 9 0 2 733 3 0 0 0 0 0 0,33
Erwann LEGEARD Erwann LEGEARD (31) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0,00
Pierre Alexis POTIER Pierre Alexis POTIER (34) 9 9 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0,00
Alexis ROUQUETTE Alexis ROUQUETTE (44) 3 1 2 0 140 1 0 1 0 0 0 0,33
Ronald SINEUX Ronald SINEUX (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 22 0 8 0 1 0 0

 Personnel de AVRANCHES B [AVRANCHES B]

Membre du personnel  Âge : Fonction du personnel
Antoine HUSSON Antoine HUSSON 27 février 1974 (50)