Calendrier du club: LES HERBIERS | NATIONAL(15/16) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 07.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | LUÇON | 0 | - | 0 | |||||
3 | Ven 21.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | BASTIA-BORGO | 1 | - | 0 | |||||
5 | Sam 05.09.2015 | 18:30 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | BELFORT | 1 | - | 1 | |||||
7 | Ven 18.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | ORLEANS | 0 | - | 0 | |||||
9 | Ven 02.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | AMIENS | 1 | - | 3 | |||||
10 | Ven 16.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | SEDAN | 2 | - | 2 | |||||
12 | Ven 06.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | EPINAL | 2 | - | 1 | |||||
14 | Ven 27.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | CHAMBLY | 1 | - | 0 | |||||
16 | Ven 18.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | CHATEAUROUX | 3 | - | 4 | |||||
18 | Ven 15.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | AVRANCHES |
Eric WATTELIER |
MASSABIELLE | 2 | - | 1 | |||
20 | Ven 05.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | STRASBOURG | 0 | - | 0 | |||||
22 | Ven 19.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | DUNKERQUE | 1 | - | 1 | |||||
24 | Ven 11.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | BEZIERS | 3 | - | 1 | |||||
27 | Ven 08.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | FREJUS ST R. | 1 | - | 1 | |||||
29 | Ven 22.04.2016 | 19:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | COLMAR | 2 | - | 1 | |||||
31 | Ven 06.05.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | BOULOGNE | 3 | - | 3 | |||||
33 | Ven 27.05.2016 | 19:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | MARSEILLE C. | 3 | - | 0 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ven 14.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | LES HERBIERS |
Romain LISSORGUE |
FENOUILLERE 1 | 0 | - | 0 | |||
4 | Ven 28.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | LES HERBIERS | 2 | - | 2 |