Calendrier du club: PARIS SG | U 17 A (Nat)(11/12) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim 04.09.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS SG | - | LA ROCHE VF | 3 | - | 1 | |||||
3 | Dim 18.09.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS SG | - | LORIENT | 1 | - | 0 | |||||
5 | Dim 02.10.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS SG | - | ST BRIEUC | 4 | - | 2 | |||||
7 | Dim 16.10.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS SG | - | GUINGAMP | 5 | - | 2 | |||||
9 | Sam 12.11.2011 | 11:00 h | U 17 (Nat) | PARIS SG | - | BREST | 6 | - | 2 | |||||
11 | Dim 27.11.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS SG | - | LE MANS | 2 | - | 1 | |||||
12 | Dim 04.12.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS SG | - | TOURS | 6 | - | 2 | |||||
14 | Dim 15.01.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS SG | - | PARIS CFF | 4 | - | 2 | |||||
16 | Dim 29.01.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS SG | - | LAVAL | 0 | - | 1 | |||||
20 | Dim 04.03.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS SG | - | ANGERS | 5 | - | 0 | |||||
18 | Dim 25.03.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS SG | - | RENNES | 3 | - | 3 | |||||
22 | Mer 11.04.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS SG | - | AVRANCHES |
Valentin EVRARD |
LEFEVRE | 5 | - | 2 | |||
25 | Dim 29.04.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS SG | - | BLOIS | 6 | - | 0 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 11.09.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS CFF | - | PARIS SG | 0 | - | 4 | |||||
4 | Dim 25.09.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | LAVAL | - | PARIS SG | 2 | - | 6 | |||||
6 | Sam 08.10.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | RENNES | - | PARIS SG | 0 | - | 2 | |||||
8 | Dim 06.11.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | ANGERS | - | PARIS SG | 1 | - | 2 | |||||
10 | Dim 20.11.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | AVRANCHES | - | PARIS SG |
Kévin MILON |
NATIVELLE | 2 | - | 2 | |||
13 | Dim 11.12.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | PARIS SG | 1 | - | 2 | |||||
15 | Dim 22.01.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | LORIENT | - | PARIS SG | 0 | - | 1 | |||||
19 | Dim 19.02.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | PARIS SG | 0 | - | 2 | |||||
17 | Dim 26.02.2012 | 11:00 h | U 17 (Nat) | ST BRIEUC | - | PARIS SG | 0 | - | 7 | |||||
21 | Dim 11.03.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | PARIS SG | 0 | - | 3 |