Calendrier du club: LILLE | U 19 A (Nat)(11/12) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mer 07.09.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | LE HAVRE | 3 | - | 3 | |||||
3 | Dim 11.09.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | AVION | 1 | - | 1 | |||||
5 | Dim 25.09.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | AMIENS | 3 | - | 4 | |||||
7 | Dim 16.10.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | EVREUX | 2 | - | 1 | |||||
9 | Dim 06.11.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | LENS | 0 | - | 0 | |||||
11 | Dim 20.11.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | LE MANS | 1 | - | 3 | |||||
12 | Dim 27.11.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | PARIS SG | 1 | - | 2 | |||||
14 | Dim 11.12.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | LAVAL | 2 | - | 0 | |||||
15 | Dim 15.01.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | AVION | 2 | - | 0 | |||||
16 | Dim 22.01.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | RACING LEVALLOIS | 3 | - | 1 | |||||
20 | Dim 04.03.2012 | 14:30 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | AVRANCHES |
Gaetan GESQUIERE |
STADIUM NORD | 1 | - | 1 | |||
22 | Dim 25.03.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | CAEN SM | 1 | - | 0 | |||||
18 | Dim 08.04.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | RENNES B | 0 | - | 1 | |||||
25 | Dim 13.05.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | VALENCIENNES | 1 | - | 0 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 04.09.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LAVAL | - | LILLE | 1 | - | 4 | |||||
4 | Dim 18.09.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | RACING LEVALLOIS | - | LILLE | 0 | - | 1 | |||||
6 | Sam 01.10.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | RENNES B | - | LILLE | 1 | - | 1 | |||||
8 | Dim 23.10.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | AVRANCHES | - | LILLE |
Loïc MOUTON |
NATIVELLE | 1 | - | 3 | |||
10 | Dim 13.11.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | CAEN SM | - | LILLE | 2 | - | 0 | |||||
13 | Dim 04.12.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | LILLE | 2 | - | 0 |