| Adversaires: LORIENT | U19 NAT |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| VERTOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 3 |
| BREST | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 6 |
| MERIGNAC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 |
| BORDEAUX | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 |
| LAVAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 |
| RENNES | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 10 |
| AVRANCHES | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
| ANGERS | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 11 |
| NANTES | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 14 |
| CONCARNEAU | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| CHATEAUROUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| LA ROCHE VF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| LE MANS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| TRELISSAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| GUINGAMP | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| NIORT | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('c91139fe99a4cddaec74dcca8ac863e5', 0, '1766062294') |