| Adversaires: CHAMBLY | NATIONAL(14/15) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 13 |
| BOULOGNE | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 - 11 |
| DUNKERQUE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 10 |
| MARSEILLE C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 9 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('f97a59ceb2be4e25863d57a85f514045', 0, '1766078493') |