Adversaires: LYON SC | NATIONAL(17/18) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 - 13 |
CONCARNEAU | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 15 |
BOULOGNE | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 8 |
LAVAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 10 |
PAU FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 7 |
CRETEIL | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 5 |
DUNKERQUE | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 13 |
CHOLET | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 - 9 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('56076ea521c635442fcf530c65e0be51', 0, '1732322209') |