Adversaires: CARQUEFOU | C F A(09-10)

Print 

Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
AVRANCHES 8 4 2 2 11 - 7
LORIENT B 6 5 1 0 8 - 3
CAEN SM B 6 3 3 0 9 - 4
VIRY 6 3 3 0 6 - 2
VITREENNE 6 2 0 4 6 - 6
ROMORANTIN 6 1 4 1 9 - 7
PONTIVY GSI 4 3 1 0 9 - 4
LE HAVRE B 4 3 0 1 4 - 3
MANTES 78 4 2 1 1 6 - 5
FONTENAY FOOT 4 2 2 0 5 - 2
CONCARNEAU 4 2 2 0 4 - 2
LES HERBIERS 4 2 1 1 4 - 2
LUÇON 4 1 0 3 6 - 7
RENNES B 4 1 0 3 2 - 4
CHERBOURG 4 0 0 4 6 - 13
LE MANS B 4 0 3 1 4 - 5
PACY/EURE 2 2 0 0 7 - 0
QUIMPER 2 2 0 0 5 - 0
ST PRYVE 2 2 0 0 5 - 2
CHANGE US 2 2 0 0 4 - 1
RENNES TA 2 2 0 0 3 - 0
SAUMUR 2 2 0 0 3 - 1
LA FLECHE 2 2 0 0 2 - 0
VERTOU 2 2 0 0 2 - 0
BONCHAMP 2 1 0 1 6 - 3
DIVES CABOURG 2 1 1 0 6 - 3
AUXERRE B 2 1 1 0 4 - 2
LAVAL B 2 1 1 0 4 - 2
MONDEVILLE 2 1 1 0 4 - 2
ANGERS 2 1 1 0 3 - 2
PLABENNEC 2 1 0 1 3 - 4
YZEURE 2 1 1 0 3 - 1
IVRY 2 1 1 0 2 - 1
BREST B 2 1 0 1 1 - 2
MONTAGNARDE 2 1 0 1 1 - 1
QUEVILLY-R. 2 1 0 1 1 - 2
NANTES B 2 0 2 0 4 - 4
LE POIRE 2 0 1 1 1 - 3
MOISSY CRAMAÎEL 2 0 0 2 1 - 5
MOULINS 2 0 2 0 1 - 1
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('fe2ad73238161d886723b0a371f7592a', 0, '1732440469')