Adversaires: CONCARNEAU | U19 NAT |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
ANGERS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 7 |
BREST | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 |
MERIGNAC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 |
LAVAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 |
GUINGAMP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 8 |
TRELISSAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
VERTOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
RENNES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
CHATEAUROUX | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
LORIENT | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
NANTES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('74c09ec3498257d6d865a7bf4b64381f', 0, '1732666493') |