National 2 (24-25)
# | Équipe | Pts | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St MALO | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 |
2 | ST PRYVE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
3 | GIRONDINS | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 |
4 | BLOIS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
5 | LES HERBIERS | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
6 | AVRANCHES | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
7 | Stade POITEVIN | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
8 | BOURGES | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 |
9 | St BRIEUC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
10 | LOCMINE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
11 | DINAN LEHON | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 |
12 | SAUMUR | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
13 | CHATEAUBRIAND | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 |
14 | LA ROCHE VF | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 |
15 | GRANVILLE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
16 | LE POIRE | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 |
Internationnal JUNIOR
ancien joueur pro de MONACO, NIMES , BOULOGNE
Entraîneur de la Premiére en 1986 fait passer le club de la DH à la D3 puis la N1
a en charge l'équipe des 18 ANS (2 32éme en Gambardella )2 titres de Champions de Basse Normandie
Né en 1950 à MARSEILLE
Défenseur
1960/1970 | A S MONACO |
1968 | International JUNIOR 12 sélections -Vice Champion d'Europe |
Pro à l'A S MONACO | |
1970/1972 | US BOULOGNE D 2 |
1972/1975 | NIMES D1 |
1976/1978 | US BOULOGNE D 2 |
1978/198 | AMIENS D 2 |
ENTRAINEUR | |
1980/1985 | AS GIEN D H |
1985/1986 | MONTARGIS D H |
1987/1997 | U S AVRANCHES |
Montée en D4 (CFA2) | |
Montée en N3 ( C F A ) | |
Montée en N 1 (National) | |
1992 | Coupe de Basse Normandie |
1997/1999 | VILLEDIEU D H |
1999 | AVRANCHES 18 ANS -Montée en NATIONAL |
2001 | Montée en NATIONAL |
2004 | Coupe de Basse Normandie 18 Ans |