Calendrier du club: QUEVILLY-ROUEN | NATIONAL(18-19) |
1 | Ven 03.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | LAVAL | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 1 | |||||
2 | Ven 10.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | LYON SC | 1 | - | 1 | |||||
3 | Ven 17.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | QUEVILLY-R. | 2 | - | 1 | |||||
4 | Ven 24.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | ENTENTE SSG | 1 | - | 0 | |||||
5 | Ven 31.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 2 | |||||
6 | Ven 07.09.2018 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | CHAMBLY | 0 | - | 1 | |||||
7 | Ven 14.09.2018 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | QUEVILLY-R. |
Rémy LANDRY |
FENOUILLERE 1 | 1 | - | 1 | |||
8 | Ven 21.09.2018 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | DUNKERQUE | 3 | - | 0 | |||||
9 | Jeu 27.09.2018 | 20:30 h | NATIONAL | LE MANS | - | QUEVILLY-R. | 2 | - | 0 | |||||
10 | Ven 05.10.2018 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | PAU FC | 2 | - | 0 | |||||
11 | Ven 19.10.2018 | 20:00 h | NATIONAL | VILLEFRANCHE | - | QUEVILLY-R. | 0 | - | 1 | |||||
12 | Ven 02.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | TOURS | 0 | - | 0 | |||||
13 | Ven 09.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | QUEVILLY-R. | 0 | - | 1 | |||||
14 | Ven 23.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CONCARNEAU | - | QUEVILLY-R. | 2 | - | 1 | |||||
15 | Ven 30.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | BOULOGNE | 0 | - | 0 | |||||
16 | Ven 14.12.2018 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 1 | |||||
17 | Ven 21.12.2018 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | DRANCY | 0 | - | 0 | |||||
18 | Ven 11.01.2019 | 20:00 h | NATIONAL | LYON SC | - | QUEVILLY-R. | 0 | - | 1 | |||||
19 | Ven 18.01.2019 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | CHOLET | 1 | - | 2 | |||||
21 | Ven 08.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | MARIGNANE | 3 | - | 1 | |||||
22 | Jeu 14.02.2019 | 20:30 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | QUEVILLY-R. | 2 | - | 0 | |||||
23 | Ven 22.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | AVRANCHES |
Brendan ROFFET |
1 | - | 3 | ||||
20 | Mar 26.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 1 |