Adversaires: RENNES B | C F A(10/11) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
LE MANS | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 4 |
RACING LEVALLOIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 |
VALENCIENNES | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 4 |
LORIENT B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 7 |
AVRANCHES | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 |
CARQUEFOU | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 |
LENS | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 |
VIRY | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
AMIENS | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
CAEN SM | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
LE HAVRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 |
LILLE | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 |
ORLEANS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
CAEN SM B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
PARIS SG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
ROMORANTIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 |
VITREENNE | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 |
AVRANCHES | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 2 |
CHERBOURG | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 7 |
SC FRILEUSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
LAVAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ORVAULT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
BOULOGNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
BEAUVAIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
VANNES | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
TOURS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
CHANGE US | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
EVREUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
LAVAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
PONTIVY GSI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
ANGERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
AVION | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
BREST | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
CHATEAUROUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
LE POIRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
MANTES 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ST PRYVE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
AVRANCHES | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
MOISSY CRAMAÎEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
QUEVILLY-R. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
IVRY | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
LE HAVRE B | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
GUINGAMP | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
LE MANS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
LE MANS B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
MOULINS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
YZEURE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('f981e0b32c3613b88d8fa49a84e7cb00', 0, '1730788187') |