Calendrier du club: TOURS | U17 NAT(14/15) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim 31.08.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | ANGERS | 0 | - | 2 | |||||
3 | Sam 13.09.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | TOURS NORD | 7 | - | 2 | |||||
4 | Sam 20.09.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | LE MANS | 1 | - | 0 | |||||
6 | Dim 05.10.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | ORLEANS | 4 | - | 1 | |||||
8 | Dim 19.10.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | RENNES | 2 | - | 0 | |||||
10 | Dim 16.11.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | RACING LEVALLOIS | 4 | - | 3 | |||||
12 | Dim 30.11.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | COULAINES | 2 | - | 2 | |||||
14 | Dim 14.12.2014 | 14:30 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | ST BRIEUC | 4 | - | 1 | |||||
17 | Dim 01.02.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | BREST | 6 | - | 4 | |||||
19 | Mer 18.02.2015 | 15:15 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | AVRANCHES |
Romain CHARUAU |
2 | - | 1 | ||||
21 | Dim 15.03.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | GUINGAMP | 0 | - | 0 | |||||
23 | Dim 29.03.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | LORIENT | 2 | - | 2 | |||||
25 | Dim 26.04.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | LAVAL | 0 | - | 2 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 07.09.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | ST BRIEUC | - | TOURS | 3 | - | 2 | |||||
5 | Dim 28.09.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | TOURS | 3 | - | 2 | |||||
7 | Sam 11.10.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | AVRANCHES | - | TOURS |
Maxime JAMET |
NATIVELLE | 0 | - | 2 | |||
9 | Dim 09.11.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | TOURS | 1 | - | 1 | |||||
11 | Dim 23.11.2014 | 14:30 h | U 17 (Nat) | LORIENT | - | TOURS | 4 | - | 1 | |||||
13 | Dim 07.12.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | LAVAL | - | TOURS | 2 | - | 1 | |||||
15 | Dim 18.01.2015 | 14:30 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | TOURS | 2 | - | 4 | |||||
16 | Dim 25.01.2015 | 14:30 h | U 17 (Nat) | LE MANS | - | TOURS | 1 | - | 1 | |||||
18 | Dim 08.02.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | ORLEANS | - | TOURS | 1 | - | 0 | |||||
20 | Dim 08.03.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | RENNES | - | TOURS | 4 | - | 2 | |||||
22 | Dim 22.03.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | RACING LEVALLOIS | - | TOURS | 0 | - | 1 |