Calendrier du club: CARQUEFOU | CFA2(08-09) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sam 30.08.2008 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | CONCARNEAU | 0 | - | 0 | |||||
5 | Sam 13.09.2008 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | AVRANCHES |
Pierre BERGOT |
0 | - | 0 | ||||
7 | Sam 11.10.2008 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | CHANGE US | 2 | - | 1 | |||||
9 | Sam 08.11.2008 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | VERTOU | 1 | - | 0 | |||||
11 | Sam 29.11.2008 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | ANGERS | 1 | - | 0 | |||||
13 | Sam 20.12.2008 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | LORIENT B | 1 | - | 0 | |||||
15 | Sam 17.01.2009 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | LAVAL B | 2 | - | 0 | |||||
16 | Sam 24.01.2009 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | MONDEVILLE | 3 | - | 1 | |||||
18 | Sam 14.02.2009 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | LA FLECHE | 1 | - | 0 | |||||
20 | Sam 07.03.2009 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | MONTAGNARDE | 1 | - | 0 | |||||
22 | Sam 21.03.2009 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | RENNES TA | 1 | - | 0 | |||||
24 | Sam 04.04.2009 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | BREST B | 1 | - | 0 | |||||
26 | Sam 25.04.2009 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | NANTES B | 2 | - | 2 | |||||
28 | Sam 16.05.2009 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | BONCHAMP | 5 | - | 1 | |||||
30 | Sam 30.05.2009 | 18:00 h | CFA2 | CARQUEFOU | - | DIVES CABOURG | 2 | - | 2 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam 16.08.2008 | 18:00 h | CFA2 | DIVES CABOURG | - | CARQUEFOU | 1 | - | 4 | |||||
2 | Sam 23.08.2008 | 18:00 h | CFA2 | MONDEVILLE | - | CARQUEFOU | 1 | - | 1 | |||||
4 | Sam 06.09.2008 | 18:00 h | CFA2 | LA FLECHE | - | CARQUEFOU | 0 | - | 1 | |||||
6 | Sam 27.09.2008 | 18:00 h | CFA2 | MONTAGNARDE | - | CARQUEFOU | 1 | - | 0 | |||||
8 | Sam 25.10.2008 | 18:00 h | CFA2 | RENNES TA | - | CARQUEFOU | 0 | - | 2 | |||||
10 | Sam 15.11.2008 | 18:00 h | CFA2 | BREST B | - | CARQUEFOU | 2 | - | 0 | |||||
12 | Sam 06.12.2008 | 18:00 h | CFA2 | NANTES B | - | CARQUEFOU | 2 | - | 2 | |||||
14 | Sam 10.01.2009 | 18:00 h | CFA2 | BONCHAMP | - | CARQUEFOU | 2 | - | 1 | |||||
17 | Sam 07.02.2009 | 18:00 h | CFA2 | CONCARNEAU | - | CARQUEFOU | 0 | - | 1 | |||||
19 | Sam 21.02.2009 | 18:00 h | CFA2 | AVRANCHES | - | CARQUEFOU |
Olivier LATOUCHE |
3 | - | 2 | ||||
21 | Sam 14.03.2009 | 18:00 h | CFA2 | CHANGE US | - | CARQUEFOU | 0 | - | 2 | |||||
23 | Sam 28.03.2009 | 18:00 h | CFA2 | VERTOU | - | CARQUEFOU | 0 | - | 1 | |||||
25 | Sam 18.04.2009 | 18:00 h | CFA2 | ANGERS | - | CARQUEFOU | 2 | - | 2 | |||||
27 | Sam 02.05.2009 | 18:00 h | CFA2 | LORIENT B | - | CARQUEFOU | 1 | - | 1 | |||||
29 | Sam 23.05.2009 | 18:00 h | CFA2 | LAVAL B | - | CARQUEFOU | 2 | - | 2 |