Adversaires: MARSEILLE C. | NATIONAL (16/17) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
BOULOGNE | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 12 |
CHAMBLY | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 13 |
DUNKERQUE | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 13 |
AVRANCHES | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 11 |
EPINAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 - 7 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('f8e3b80c4c2e036c44c6ed22cf54d1e6', 0, '1734299934') |