Calendrier du club: ENTENTE SSG | NATIONAL(18-19) |
1 | Ven 03.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | VILLEFRANCHE | 1 | - | 1 | |||||
2 | Ven 10.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | TOURS | - | ENTENTE SSG | 0 | - | 0 | |||||
3 | Ven 17.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | RODEZ | 0 | - | 0 | |||||
4 | Ven 24.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | ENTENTE SSG | 1 | - | 0 | |||||
5 | Ven 31.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | BOULOGNE | 0 | - | 2 | |||||
6 | Ven 07.09.2018 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | ENTENTE SSG | 0 | - | 2 | |||||
7 | Ven 14.09.2018 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | DRANCY | 2 | - | 0 | |||||
8 | Ven 21.09.2018 | 20:00 h | NATIONAL | LAVAL | - | ENTENTE SSG | 2 | - | 0 | |||||
9 | Ven 28.09.2018 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | LYON SC | 0 | - | 2 | |||||
10 | Ven 05.10.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | ENTENTE SSG | 1 | - | 1 | |||||
11 | Ven 19.10.2018 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | CONCARNEAU | 0 | - | 1 | |||||
12 | Ven 02.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | MARIGNANE | 1 | - | 1 | |||||
13 | Ven 09.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | ENTENTE SSG | 2 | - | 1 | |||||
14 | Ven 23.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | AVRANCHES |
Julien ROUQUETTE Alain SARS |
Michel HIDALGO | 1 | - | 3 | |||
15 | Ven 30.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | ENTENTE SSG | 1 | - | 2 | |||||
16 | Ven 14.12.2018 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | LE MANS | 0 | - | 0 | |||||
17 | Ven 21.12.2018 | 20:00 h | NATIONAL | PAU FC | - | ENTENTE SSG | 0 | - | 0 | |||||
18 | Ven 11.01.2019 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | TOURS | 0 | - | 0 | |||||
19 | Ven 18.01.2019 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | ENTENTE SSG | 1 | - | 0 | |||||
21 | Ven 08.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | ENTENTE SSG | 0 | - | 0 | |||||
22 | Ven 15.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | BOURG PER. | 1 | - | 1 | |||||
23 | Ven 22.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | DRANCY | - | ENTENTE SSG | 2 | - | 1 | |||||
20 | Mar 26.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 1 | |||||
24 | Ven 01.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | LAVAL | 1 | - | 2 | |||||
25 | Ven 08.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | LYON SC | - | ENTENTE SSG | 1 | - | 1 | |||||
26 | Ven 15.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | CHOLET | 1 | - | 3 | |||||
27 | Jeu 21.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | CONCARNEAU | - | ENTENTE SSG | 1 | - | 2 | |||||
28 | Ven 29.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | ENTENTE SSG | 2 | - | 1 | |||||
29 | Ven 05.04.2019 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | CHAMBLY | 2 | - | 1 | |||||
30 | Ven 12.04.2019 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | ENTENTE SSG |
Antoine GRARE |
FENOUILLERE 1 | 5 | - | 1 | |||
31 | Ven 19.04.2019 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | DUNKERQUE | 1 | - | 1 | |||||
32 | Ven 03.05.2019 | 20:00 h | NATIONAL | LE MANS | - | ENTENTE SSG | 2 | - | 0 | |||||
33 | Jeu 09.05.2019 | 20:45 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | PAU FC | 1 | - | 4 | |||||
34 | Ven 17.05.2019 | 18:30 h | NATIONAL | VILLEFRANCHE | - | ENTENTE SSG | 2 | - | 2 |