Adversaires: AVRANCHES | CDF (22-23) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CONCARNEAU | 28 | 8 | 5 | 15 | 34 - 51 |
LES HERBIERS | 17 | 3 | 9 | 5 | 19 - 23 |
BOULOGNE | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 - 19 |
CHOLET | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 - 14 |
BASTIA-BORGO | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 - 15 |
DUNKERQUE | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 - 21 |
RED STAR | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 - 27 |
QUEVILLY-R. | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 - 19 |
CHAMBLY | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 13 |
LAVAL | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 - 18 |
BOURG PER. | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 - 14 |
LUÇON | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 - 13 |
VILLEFRANCHE | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 - 14 |
ROMORANTIN | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 - 14 |
CHATEAUROUX | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 - 12 |
LE MANS | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 - 15 |
VIRY | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 12 |
LYON SC | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 - 13 |
CAEN SM B | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 - 12 |
ORLEANS | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 - 18 |
PONTIVY GSI | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 - 10 |
CRETEIL | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 - 9 |
FONTENAY FOOT | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 - 10 |
St MALO | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 |
LORIENT B | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 - 5 |
MARSEILLE C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 7 |
EPINAL | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 10 |
St BRIEUC | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 - 11 |
BEZIERS | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 12 |
CARQUEFOU | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 11 |
SEDAN | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 8 |
PLABENNEC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 - 6 |
PAU FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 - 6 |
LE MANS B | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 4 |
LE HAVRE B | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 3 |
GRANVILLE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 |
VITREENNE | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 3 |
CHERBOURG | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 6 |
SAUMUR | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 5 |
STRASBOURG | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 |
LE POIRE | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 - 3 |
ENTENTE SSG | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 5 |
NANTES B | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 6 |
MANTES 78 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 2 |
BELFORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
COLMAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
LE PUY | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 4 |
FC VERSAILLES 78 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
SÈTE FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 |
RODEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
TRELISSAC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 5 |
RENNES B | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
MARIGNANE | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 9 |
ANNECY FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 10 |
BORDEAUX B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 |
ROUEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
Stade BORDELAIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
MARTIGUES FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
PARIS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 4 |
NANCY | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 7 |
FREJUS ST R. | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 4 |
VERTOU | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 |
VIRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 |
NIORT | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 |
ST PRYVE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 |
BREST | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 5 |
MOULINS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
QUIMPER | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
BONCHAMP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
BREST B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
CHATEAUBRIAND | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
MATOURY US | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
PARIS 13 ATHLETICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
VITRE AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
AJACCIO GFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
RENNES TA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
VILLENAVE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
ISTRES | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
AMIENS AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ANGERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
RACING LEVALLOIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
COLOMIERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
BASTIA SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
DRANCY | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
GRENOBLE F 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
IVRY | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
LA FLECHE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 26910) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('7fc1d138318a6da34905d8a117ecbe1a', 0, '1735293231') |