Calendrier du club: RED STAR | NATIONAL(23-24) |
1 | Ven 11.08.2023 | 19:30 h | NATIONAL | EPINAL | - | RED STAR | 1 | - | 2 | |||||
2 | Ven 18.08.2023 | 19:30 h | NATIONAL | GOAL FC | - | RED STAR | 3 | - | 1 | |||||
3 | Ven 25.08.2023 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | SOCHAUX FC | 2 | - | 0 | |||||
4 | Lun 04.09.2023 | 21:00 h | NATIONAL | MARTIGUES FC | - | RED STAR | 0 | - | 1 | |||||
5 | Lun 11.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | ROUEN | 3 | - | 2 | |||||
6 | Ven 15.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | LE MANS | - | RED STAR | 1 | - | 2 | |||||
7 | Ven 22.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | AVRANCHES |
Eddy ROSIER |
BAUER | 3 | - | 0 | |||
8 | Lun 02.10.2023 | 18:30 h | NATIONAL | CHATEAUROUX | - | RED STAR | 1 | - | 2 | |||||
9 | Ven 06.10.2023 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | VILLEFRANCHE | 2 | - | 0 | |||||
10 | Mer 11.10.2023 | 21:00 h | NATIONAL | NANCY | - | RED STAR | 1 | - | 1 | |||||
11 | Lun 23.10.2023 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | CHOLET | 2 | - | 0 | |||||
12 | Lun 06.11.2023 | 18:30 h | NATIONAL | NIORT | - | RED STAR | 1 | - | 1 | |||||
13 | Ven 10.11.2023 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | MARIGNANE | 2 | - | 1 | |||||
14 | Ven 24.11.2023 | 19:30 h | NATIONAL | DIJON | - | RED STAR | 3 | - | 1 | |||||
15 | Sam 02.12.2023 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | NIMES | 2 | - | 0 | |||||
16 | Lun 18.12.2023 | 21:00 h | NATIONAL | FC VERSAILLES 78 | - | RED STAR | 2 | - | 2 | |||||
17 | Ven 12.01.2024 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | ORLEANS | 2 | - | 1 | |||||
19 | Ven 02.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | RED STAR | 2 | - | 2 | |||||
20 | Ven 09.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | MARTIGUES FC | 2 | - | 0 | |||||
21 | Lun 19.02.2024 | 18:30 h | NATIONAL | ROUEN | - | RED STAR | 1 | - | 0 | |||||
22 | Ven 23.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | LE MANS | 4 | - | 1 | |||||
18 | Mar 27.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | GOAL FC | 2 | - | 1 | |||||
23 | Sam 02.03.2024 | 17:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | RED STAR |
Brendan ROFFET |
FENOUILLERE 1 | 0 | - | 0 | |||
24 | Ven 08.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | CHATEAUROUX | 0 | - | 0 | |||||
25 | Lun 18.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | VILLEFRANCHE | - | RED STAR | 0 | - | 2 | |||||
26 | Ven 22.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | NANCY | 1 | - | 1 |