Liste: AVRANCHES B [USA] | Coupes des Réserves |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin BOISIVON | (34) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Virgil PIPITONE | (31) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Jean Pierre DIEME | (38) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Kevin DIEME | (33) | 2 | 1 | 1 | - | 108 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0,50 | ||||
Mehdi HOCIANAT | (33) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Joel LEMBO NDONGALA | (31) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Benjamin LEMEE | (41) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Mathias ORGEVAL | (32) | 4 | 4 | - | 1 | 342 | 2 | - | - | - | - | - | 0,50 | ||||
Stephane VAILLANT | (37) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | 3 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('0778509afae13cf8a3314c15319a8a2c', 0, '1732283330') |