Adversaires: La MALADRERIE 2 | U 18 Phase 2(14/15) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 - 6 |
COUTANCES ES | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 10 |
AGNEAUX FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 7 |
POINTE HAGUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 10 |
VIRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 11 |
CAEN ASPTT | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
CHERBOURG | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
DEAUVILLE AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
BRETTEVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
TOURLAVILLE AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ST LO FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Grpt Cote Espace | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 8 |
HEROUVILLE SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
ST BRIEUC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
St NAZAIRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
CARENTAN CS | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 - 6 |
BAYEUX | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
EQUEURDRE. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
GUINGAMP | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
MONTROUGE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
VALOGNES AS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
AVRANCHES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
BREST | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 |
FLERS FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
LA SUZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
LORIENT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
MONDEVILLE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
RENNES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 18 |
AVRANCHES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('1dcd5c0b2ad4b04ccdb7003dad77f778', 0, '1732579492') |