Adversaires: CHERBOURG | U 15 A (DH) (12/13) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CAEN ASPTT | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 - 13 |
ALENÇON US | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 21 |
ST LO FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 - 29 |
AVRANCHES | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 - 36 |
CAEN SM | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 - 40 |
MONDEVILLE | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 - 24 |
ARGENTAN UFC | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 18 |
COUTANCES ES | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 - 6 |
GRANVILLE US | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 |
LISIEUX CA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 8 |
LA MALADRERIE | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 |
FLERS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
J FERTOISE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 3 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('a3e16687cbaa54409bfc9984c6b3051b', 0, '1732372790') |