Adversaires: ORLEANS | NATIONAL (20-21) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 - 11 |
BASTIA-BORGO | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 - 4 |
CHOLET | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 |
RED STAR | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 8 |
VILLEFRANCHE | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 12 |
LE MANS | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 - 10 |
CHATEAUROUX | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 - 14 |
CONCARNEAU | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 |
SEDAN | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 |
BOURG PER. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 |
BOULOGNE | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 |
St BRIEUC | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 - 6 |
EPINAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
CRETEIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
LAVAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
NANCY | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
ANNECY FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 5 |
FC VERSAILLES 78 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
CHAMBLY | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 |
SÈTE FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 3 |
MARTIGUES FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 8 |
DUNKERQUE | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 |
FREJUS ST R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
BEZIERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
LUÇON | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
AMIENS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
LYON SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
MARSEILLE C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
NIORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
BASTIA SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
NIMES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
GOAL FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
LE PUY | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
LES HERBIERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
QUEVILLY-R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
COLMAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
BELFORT | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
DIJON | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('6d0640bf40969ee37f4638a025a91a31', 0, '1732359768') |