Calendrier du club: DUNKERQUE | NATIONAL(17/18) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 04.08.2017 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | MARSEILLE C. | 3 | - | 2 | |||||
5 | Sam 02.09.2017 | 14:45 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | LAVAL | 1 | - | 1 | |||||
7 | Ven 15.09.2017 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | CHAMBLY | 1 | - | 1 | |||||
9 | Ven 29.09.2017 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | CONCARNEAU | 2 | - | 0 | |||||
11 | Sam 28.10.2017 | 15:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | RODEZ | 1 | - | 3 | |||||
13 | Ven 17.11.2017 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | LYON SC | 1 | - | 0 | |||||
14 | Ven 24.11.2017 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | CRETEIL | 1 | - | 2 | |||||
16 | Ven 15.12.2017 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | PAU FC | 2 | - | 3 | |||||
18 | Ven 12.01.2018 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | AVRANCHES |
Romain GALIBERT Jean Charles CAILLEUX |
2 | - | 2 | ||||
20 | Ven 02.02.2018 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | GRENOBLE F 38 | 0 | - | 0 | |||||
22 | Ven 16.02.2018 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | BEZIERS | 0 | - | 2 | |||||
24 | Ven 02.03.2018 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | LES HERBIERS | 1 | - | 2 | |||||
26 | Ven 16.03.2018 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | ENTENTE SSG | 2 | - | 1 | |||||
28 | Ven 30.03.2018 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | BOULOGNE | 0 | - | 0 | |||||
31 | Ven 20.04.2018 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | RED STAR | 0 | - | 3 | |||||
33 | Ven 04.05.2018 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | CHOLET | 2 | - | 0 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ven 11.08.2017 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | DUNKERQUE |
Arnaud BAERT |
1 | - | 1 | ||||
4 | Sam 26.08.2017 | 14:30 h | NATIONAL | GRENOBLE F 38 | - | DUNKERQUE | 2 | - | 1 | |||||
6 | Ven 08.09.2017 | 20:00 h | NATIONAL | BEZIERS | - | DUNKERQUE | 0 | - | 0 | |||||
8 | Ven 22.09.2017 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | DUNKERQUE | 1 | - | 1 | |||||
10 | Ven 13.10.2017 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | DUNKERQUE | 0 | - | 2 | |||||
12 | Ven 03.11.2017 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | DUNKERQUE | 1 | - | 1 | |||||
15 | Ven 08.12.2017 | 20:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | DUNKERQUE | 1 | - | 2 | |||||
17 | Mer 20.12.2017 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | DUNKERQUE | 2 | - | 4 | |||||
21 | Ven 09.02.2018 | 20:00 h | NATIONAL | LAVAL | - | DUNKERQUE | 3 | - | 1 | |||||
23 | Ven 23.02.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | DUNKERQUE | 0 | - | 1 | |||||
25 | Ven 09.03.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CONCARNEAU | - | DUNKERQUE | 2 | - | 1 | |||||
27 | Ven 23.03.2018 | 19:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | DUNKERQUE | 0 | - | 0 | |||||
29 | Ven 06.04.2018 | 20:00 h | NATIONAL | LYON SC | - | DUNKERQUE | 0 | - | 1 | |||||
30 | Ven 13.04.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CRETEIL | - | DUNKERQUE | 1 | - | 3 | |||||
32 | Ven 27.04.2018 | 20:00 h | NATIONAL | PAU FC | - | DUNKERQUE | 0 | - | 0 | |||||
34 | Ven 11.05.2018 | 18:30 h | NATIONAL | MARSEILLE C. | - | DUNKERQUE | 3 | - | 1 |