Adversaires: AVRANCHES | U 19 (NAT)(13-14) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
LE HAVRE | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 - 20 |
LAVAL | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 - 11 |
AMIENS | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 14 |
LE MANS | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 11 |
CAEN SM | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 16 |
BREST | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 - 18 |
VALENCIENNES | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 - 14 |
LILLE | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 15 |
ANGERS | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 - 10 |
LENS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 19 |
PARIS SG | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 18 |
FLERS FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 - 6 |
MONDEVILLE | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 - 7 |
RENNES | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 - 8 |
BORDEAUX | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 13 |
NANTES | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 21 |
HEROUVILLE SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 - 4 |
CAEN ASPTT | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 - 5 |
CHERBOURG | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 - 7 |
RACING LEVALLOIS | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 11 |
MERIGNAC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 |
CHATEAUROUX | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 13 |
GUINGAMP | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 |
BRETTEVILLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 2 |
DEAUVILLE AS | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 3 |
ST LO FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 5 |
BAYEUX | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 |
ST PRYVE | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 5 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('d59426687ae9596fa4b7e9366714f73f', 0, '1732727214') |